Battle: Dar es Salaam vs Nairobi

Battle: Dar es Salaam vs Nairobi

Jamaa Katoa rushwa si unajua ndo zao majirani zetu
Si heri ericko kuliko mondi, eti diamond kamzidi burna boy..kw lipi haswa jamani
Na ujue huyo ni mwanake mondi, huenda keshapewa mbinu za kununua tuzo
 
Na hapo ukarabati unaendelea. Huku nyang'au wakitolewa jasho na DSM port wanashangaa baada ya 2 years Tanga port imekua kwa speed ya light
Tanga port ile ile ambayo inaingia mara karibu mia moja kw mombasa
 
Hizo nyumba nyingi zina ghorafa tatu au nne
Between 10F and 25F DSM 2013

1.PSPF Tower |24F | COMPLETED
2.NHC Tower |23F| UC
3.Quality Boulevard|22F |U/C
4.Benjamini Mkapa Towers Tower |22F |Completed
5.City Plaza | 22F | U/C
6.KHAKI PLAZA|22F| Approved
7.Viva Tower Tower 1| 21F | COMPLETE
8.Viva Tower Tower 2| 21F | COMPLETE
9.BOT tower North|20F|100m|Completed
10. BOT Tower South|20F|100m|Completed
11.NHC Victoria palace |20F| U/C
12.Dar es Salaam|Sanaa Tower|20|U/C
13.Al Karimo Plaza|20F | U/C
14.NSSF Ilala Mafao House|20F|COMPLETE
15.Ushirika towers | 20F | COMPLETED
16.KKOO Mall |Completed |20F
17.Kilimanjaro Towers|20F|Proposed
18.Samora Tower | 19F | COMPLETED
19.Bakhressa Tower |18F| U/C
20.PPF Tower |18F|Completed
21.Mixed used tower block|18F |Proposed
22. Storey Tower|18F|Proposed
23. Mindu apartments |18F| Completed
24.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 1|18F| U/C
25.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 2|18F| U/C
26.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 3|18F| U/C
27.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 4|18F| U/C
28.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 5|18F| U/C
29.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 6|18F| U/C
30.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 7|18F| U/C
31.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 8|18F| U/C
32.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 9|18F| U/C
33.NHC Mindu Residential Apts | 18F | U/C
34.Dar es Salaam Ministry of Foreign Affairs |17F| Proposed
35.Batenga's |17 Floors| U/C
36.Kitonga Street Project, Upanga 17F| U/C
37.Saudi Arabia Inv Tower | 16 F | COMPLETED
38.Ushindi Residential Apartments Block 1 | 16F| U/C
39.Ushindi Residential Apartments Block 2 | 16F| U/C
40.Ushindi Residential Apartments Block 3 | 16F| U/C
41.KALENGA, UPANGA, APARTMENTS 16F |COMPLETED
42.Tanga Bohra Project | 16F | Completed
43.Nyongoro Tower 1 Project, Upanga |16F |U/C
44.Nyongoro Tower 2 Project, Upanga |16F |U/C
45.Exim Tower |16F| Completed
46.Kitega Uchumi Buidling |16F| Completed
47.GEPF Tower | 15F | COMPLETED
48.Victoria Plaza |15F| COMPLETED
49.Zanaki Street Project | 15F| Completed
50.NHC-Ngano Housing Estate |15F|Proposed
51.Wakulima Eco-Residence Tower 1|16F|U/C
52.Wakulima Eco-Residence Tower 2|16F|U/C
53.Zahra Arcade Mixed-use Tower 1 | 15F | U/C
54.Zahra Arcade Mixed-use Tower 2 | 15F | U/C
55.Canal Residency | 15F | COMPLETED
56.TAN-RE Square|15F |U/C
57.Upanga Apartment block | 15F | COMPLETED
58.Crystal Tower | 15F | U/C
59.Extelecoms House |15F| Completed
60.Sea View Tower | 15F | Proposed
61.NHC House along Samora Avenue |15F |Completed
62.Mawasiliano Towers |15F|Completed
63.KARMALI TOWER| Proposed
64.Dar es salaam|PALOMA PARK|14 FL|U/C
65.Tan House | 14F | COMPLETED
66. Fakyat Tower |14F|UC
67.Posta House |14F| Completed
68.Sabodo Parking Tower|14F|COMPLETED
69.Ushirika Tower 2 |Complete | 14F
70.CCM Building, Mvumi Street, Upanga 13F |U/C
71.Magore Street Project 13F|Completed
72.Elite Tower | 13F | COMPLETED
73.IT Plaza |13F|COMPLETE
74.Express Hotel|13F|U/C
75.Sea View Apartments |13F | COMPLETED
76.DSM Maritime Institute Tower |12F | Proposed
77.MARIFA BAY BUSINESS CENTER|U/C
78.Green Apartments, |12F |U/C
79.Sea Castle Tower|12F|COMPLETED
80.Ohio Office Park | 12F | Completed
81.Jafree Towers Project Tower 1 Upanga |12F | U/C
82.Jafree Towers Project Tower 2 Upanga |12F | U/C
83.Jafree Towers Project Tower 3 Upanga |12F | U/C
84.Kishan Tower |12F|U/C
85.Saphire Heights. Dar es salaam |11F|| COMPLETED
86.NSSF WaterFront |11F|Complete
87.Jangwani Apartments |11F | U/C
88.NIDA HQ |11F| Approved
89.New NHC Place HQ|10F|COMPLETE
90.Mlimani Tower |10F|Complete
91.Upanga Heights|10F|UC
92.Kush Apartments Upanga, 10F |Completed
93.Msasani KKKT Mixed Use Building 10F | Completed
94.Mpingo Village Building 1|10F|Proposed
95.Mpingo Village Building 2|10F|Proposed
 
Hizo nyumba nyingi zina ghorafa tatu au nne
Duh, haya ni matatizo ya kutokujua vitu..

Jaribu kutembea ufike maeno yote ya posta.
Ukikuta ghorofa chini ya 5.

Njoo unipe ripoti hapa na hata ayo ya 5 yako machache sana ya zamani sana...
 
Between 10F and 25F DSM 2013

1.PSPF Tower |24F | COMPLETED
2.NHC Tower |23F| UC
3.Quality Boulevard|22F |U/C
4.Benjamini Mkapa Towers Tower |22F |Completed
5.City Plaza | 22F | U/C
6.KHAKI PLAZA|22F| Approved
7.Viva Tower Tower 1| 21F | COMPLETE
8.Viva Tower Tower 2| 21F | COMPLETE
9.BOT tower North|20F|100m|Completed
10. BOT Tower South|20F|100m|Completed
11.NHC Victoria palace |20F| U/C
12.Dar es Salaam|Sanaa Tower|20|U/C
13.Al Karimo Plaza|20F | U/C
14.NSSF Ilala Mafao House|20F|COMPLETE
15.Ushirika towers | 20F | COMPLETED
16.KKOO Mall |Completed |20F
17.Kilimanjaro Towers|20F|Proposed
18.Samora Tower | 19F | COMPLETED
19.Bakhressa Tower |18F| U/C
20.PPF Tower |18F|Completed
21.Mixed used tower block|18F |Proposed
22. Storey Tower|18F|Proposed
23. Mindu apartments |18F| Completed
24.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 1|18F| U/C
25.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 2|18F| U/C
26.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 3|18F| U/C
27.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 4|18F| U/C
28.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 5|18F| U/C
29.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 6|18F| U/C
30.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 7|18F| U/C
31.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 8|18F| U/C
32.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 9|18F| U/C
33.NHC Mindu Residential Apts | 18F | U/C
34.Dar es Salaam Ministry of Foreign Affairs |17F| Proposed
35.Batenga's |17 Floors| U/C
36.Kitonga Street Project, Upanga 17F| U/C
37.Saudi Arabia Inv Tower | 16 F | COMPLETED
38.Ushindi Residential Apartments Block 1 | 16F| U/C
39.Ushindi Residential Apartments Block 2 | 16F| U/C
40.Ushindi Residential Apartments Block 3 | 16F| U/C
41.KALENGA, UPANGA, APARTMENTS 16F |COMPLETED
42.Tanga Bohra Project | 16F | Completed
43.Nyongoro Tower 1 Project, Upanga |16F |U/C
44.Nyongoro Tower 2 Project, Upanga |16F |U/C
45.Exim Tower |16F| Completed
46.Kitega Uchumi Buidling |16F| Completed
47.GEPF Tower | 15F | COMPLETED
48.Victoria Plaza |15F| COMPLETED
49.Zanaki Street Project | 15F| Completed
50.NHC-Ngano Housing Estate |15F|Proposed
51.Wakulima Eco-Residence Tower 1|16F|U/C
52.Wakulima Eco-Residence Tower 2|16F|U/C
53.Zahra Arcade Mixed-use Tower 1 | 15F | U/C
54.Zahra Arcade Mixed-use Tower 2 | 15F | U/C
55.Canal Residency | 15F | COMPLETED
56.TAN-RE Square|15F |U/C
57.Upanga Apartment block | 15F | COMPLETED
58.Crystal Tower | 15F | U/C
59.Extelecoms House |15F| Completed
60.Sea View Tower | 15F | Proposed
61.NHC House along Samora Avenue |15F |Completed
62.Mawasiliano Towers |15F|Completed
63.KARMALI TOWER| Proposed
64.Dar es salaam|PALOMA PARK|14 FL|U/C
65.Tan House | 14F | COMPLETED
66. Fakyat Tower |14F|UC
67.Posta House |14F| Completed
68.Sabodo Parking Tower|14F|COMPLETED
69.Ushirika Tower 2 |Complete | 14F
70.CCM Building, Mvumi Street, Upanga 13F |U/C
71.Magore Street Project 13F|Completed
72.Elite Tower | 13F | COMPLETED
73.IT Plaza |13F|COMPLETE
74.Express Hotel|13F|U/C
75.Sea View Apartments |13F | COMPLETED
76.DSM Maritime Institute Tower |12F | Proposed
77.MARIFA BAY BUSINESS CENTER|U/C
78.Green Apartments, |12F |U/C
79.Sea Castle Tower|12F|COMPLETED
80.Ohio Office Park | 12F | Completed
81.Jafree Towers Project Tower 1 Upanga |12F | U/C
82.Jafree Towers Project Tower 2 Upanga |12F | U/C
83.Jafree Towers Project Tower 3 Upanga |12F | U/C
84.Kishan Tower |12F|U/C
85.Saphire Heights. Dar es salaam |11F|| COMPLETED
86.NSSF WaterFront |11F|Complete
87.Jangwani Apartments |11F | U/C
88.NIDA HQ |11F| Approved
89.New NHC Place HQ|10F|COMPLETE
90.Mlimani Tower |10F|Complete
91.Upanga Heights|10F|UC
92.Kush Apartments Upanga, 10F |Completed
93.Msasani KKKT Mixed Use Building 10F | Completed
94.Mpingo Village Building 1|10F|Proposed
95.Mpingo Village Building 2|10F|Proposed

ile ya dawasa.. njia panda ya chuo lipo?
 
Between 10F and 25F DSM 2013

1.PSPF Tower |24F | COMPLETED
2.NHC Tower |23F| UC
3.Quality Boulevard|22F |U/C
4.Benjamini Mkapa Towers Tower |22F |Completed
5.City Plaza | 22F | U/C
6.KHAKI PLAZA|22F| Approved
7.Viva Tower Tower 1| 21F | COMPLETE
8.Viva Tower Tower 2| 21F | COMPLETE
9.BOT tower North|20F|100m|Completed
10. BOT Tower South|20F|100m|Completed
11.NHC Victoria palace |20F| U/C
12.Dar es Salaam|Sanaa Tower|20|U/C
13.Al Karimo Plaza|20F | U/C
14.NSSF Ilala Mafao House|20F|COMPLETE
15.Ushirika towers | 20F | COMPLETED
16.KKOO Mall |Completed |20F
17.Kilimanjaro Towers|20F|Proposed
18.Samora Tower | 19F | COMPLETED
19.Bakhressa Tower |18F| U/C
20.PPF Tower |18F|Completed
21.Mixed used tower block|18F |Proposed
22. Storey Tower|18F|Proposed
23. Mindu apartments |18F| Completed
24.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 1|18F| U/C
25.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 2|18F| U/C
26.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 3|18F| U/C
27.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 4|18F| U/C
28.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 5|18F| U/C
29.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 6|18F| U/C
30.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 7|18F| U/C
31.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 8|18F| U/C
32.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 9|18F| U/C
33.NHC Mindu Residential Apts | 18F | U/C
34.Dar es Salaam Ministry of Foreign Affairs |17F| Proposed
35.Batenga's |17 Floors| U/C
36.Kitonga Street Project, Upanga 17F| U/C
37.Saudi Arabia Inv Tower | 16 F | COMPLETED
38.Ushindi Residential Apartments Block 1 | 16F| U/C
39.Ushindi Residential Apartments Block 2 | 16F| U/C
40.Ushindi Residential Apartments Block 3 | 16F| U/C
41.KALENGA, UPANGA, APARTMENTS 16F |COMPLETED
42.Tanga Bohra Project | 16F | Completed
43.Nyongoro Tower 1 Project, Upanga |16F |U/C
44.Nyongoro Tower 2 Project, Upanga |16F |U/C
45.Exim Tower |16F| Completed
46.Kitega Uchumi Buidling |16F| Completed
47.GEPF Tower | 15F | COMPLETED
48.Victoria Plaza |15F| COMPLETED
49.Zanaki Street Project | 15F| Completed
50.NHC-Ngano Housing Estate |15F|Proposed
51.Wakulima Eco-Residence Tower 1|16F|U/C
52.Wakulima Eco-Residence Tower 2|16F|U/C
53.Zahra Arcade Mixed-use Tower 1 | 15F | U/C
54.Zahra Arcade Mixed-use Tower 2 | 15F | U/C
55.Canal Residency | 15F | COMPLETED
56.TAN-RE Square|15F |U/C
57.Upanga Apartment block | 15F | COMPLETED
58.Crystal Tower | 15F | U/C
59.Extelecoms House |15F| Completed
60.Sea View Tower | 15F | Proposed
61.NHC House along Samora Avenue |15F |Completed
62.Mawasiliano Towers |15F|Completed
63.KARMALI TOWER| Proposed
64.Dar es salaam|PALOMA PARK|14 FL|U/C
65.Tan House | 14F | COMPLETED
66. Fakyat Tower |14F|UC
67.Posta House |14F| Completed
68.Sabodo Parking Tower|14F|COMPLETED
69.Ushirika Tower 2 |Complete | 14F
70.CCM Building, Mvumi Street, Upanga 13F |U/C
71.Magore Street Project 13F|Completed
72.Elite Tower | 13F | COMPLETED
73.IT Plaza |13F|COMPLETE
74.Express Hotel|13F|U/C
75.Sea View Apartments |13F | COMPLETED
76.DSM Maritime Institute Tower |12F | Proposed
77.MARIFA BAY BUSINESS CENTER|U/C
78.Green Apartments, |12F |U/C
79.Sea Castle Tower|12F|COMPLETED
80.Ohio Office Park | 12F | Completed
81.Jafree Towers Project Tower 1 Upanga |12F | U/C
82.Jafree Towers Project Tower 2 Upanga |12F | U/C
83.Jafree Towers Project Tower 3 Upanga |12F | U/C
84.Kishan Tower |12F|U/C
85.Saphire Heights. Dar es salaam |11F|| COMPLETED
86.NSSF WaterFront |11F|Complete
87.Jangwani Apartments |11F | U/C
88.NIDA HQ |11F| Approved
89.New NHC Place HQ|10F|COMPLETE
90.Mlimani Tower |10F|Complete
91.Upanga Heights|10F|UC
92.Kush Apartments Upanga, 10F |Completed
93.Msasani KKKT Mixed Use Building 10F | Completed
94.Mpingo Village Building 1|10F|Proposed
95.Mpingo Village Building 2|10F|Proposed
Ahahaha. Mbona uko desparate hivyo?
 
Katika sehemu nisiokubaliana na serikali kabisa ni hii

Hatupaswi kufanya hivi, ni vyema tukaacha nature takes its course, hizo proteins tunazo tafuta kwa nyama pori tunaweza zipata kwenye mifugo mingi ssna

Baada ya muda mfupi wanyama mbugani watapungua sana kutokana na kuharibu life chain yao.
Shida ni kwamba wazungu nao wanavibali vya kuwinda wanyama pori na wanachukua na nyama pia, so na sisi inatakiwa tule sio kuwaachia wao tu wale, au km vp tuwakataze wao wasile ili tule sisi mkuu.
 
Majumba yenu ya ghorofa nyingi yamejengwa na serikali kwa sababu malazy wenyewe hawawezi kuafford kujenga majumba ya ghorofa
 
Majumba yenu ya ghorofa nyingi yamejengwa na serikali kwa sababu makazy wenyewe hawawezi kuafford kujenga majumba ya ghorofa
kakae utulie mkuu,hakuna unachojua bongo.

serikali haina nyumba hata moja,zaidi ya zile za BOT pale mbili za blue
 
SGR bridge progress at Buguruni
IMG_20201221_082645_216.jpg
IMG_20201221_082652_356.jpg
IMG_20201221_082816_066.jpg
IMG_20201221_082712_367.jpg
IMG_20201221_082621_422.jpg
 
Si heri ericko kuliko mondi, eti diamond kamzidi burna boy..kw lipi haswa jamani
Na ujue huyo ni mwanake mondi, huenda keshapewa mbinu za kununua tuzo
nani ana views wengi zaidi youtube? kuna msanii kafika 1 bln views Africa? BTW Diamond anamiliki radio & TV station, Burnaboy anamiliki nini? Diamond anajenga tower yake pia!


 
Back
Top Bottom