Battle: Dar es Salaam vs Nairobi

Battle: Dar es Salaam vs Nairobi

leta jengo unafki pembeni jengo kwa jengo na meno kwa meno 😀😀😀😀😀😀 unaogopa nn
tumia akili saa zingine, hayo majengo yote wewe sema ni gani halifai kuwa hapo. kama wataka picha, enda google images
SC20171026-053346-1.jpg
 
sasa kwenye hio listi yangu kuanzia No. 1 mpaka 5 ni jengo gani hulijui ambalo wataka kuliona kwa mara ya kwanza?
Dar es salaam
TPA |40F
3.Kakakuona Tower|36F |Site Clearing
4.PSPF Tower A|35F |153m |COMPLETE
5.PSPF Tower B|35F |153m |COMPLETE
6.Mzizima Tower Office |35F |U/C
7.Mzizima Tower Residential|33F|U/C
8.Dar es Salaam City Center Promise Tower |35F| Proposed
9.PPF HQ |40f
10. MNF Tower 1 |32F |
11.MNF Tower 2 |32F |
12.Uhuru Media Tower |32F|
13.Rita Tower |30F |COMPLETE|
14.Millenium Tower II|30F |COMPLETE
15.Dar es salaam Stock Exchange |30F|
16.NHC Independence plaza |30F+|
17.NHC Giraffe Tower |30F+|
18.NHC 50th Avenue Tower 1| 30F+|
19.NHC 50th Avenue Tower 2| 30F+|
20.NHC Morocco Square Tower 1|30F|
21.NHC Morocco Square Tower 2|30F|
23.NHC-Mixed Used Blocks on Plot No. 300 Tower 1|27F|
24.NHC-Mixed Used Blocks on Plot No. 300 Tower 2|27F|
25.NHC Golden Anniversary Building |26F|
26.Umoja wa Vijana Complex Tower 1| 25F |
27.Umoja wa Vijana Complex Tower 2| 25F |
28.Uhuru Heights | 25F |
29.TPA INVESTMENT PROJECT|25F |
30.Dar es Salaam|TPHA Tower|25|
31.NHC Bank Ico tower|25F+|
32.NHC Morocco Square Tower 3|25F
 
TPA |40F

3.Kakakuona Tower|36F |Site Clearing
4.PSPF Tower A|35F |153m |COMPLETE
5.PSPF Tower B|35F |153m |COMPLETE
6.Mzizima Tower Office |35F |U/C
7.Mzizima Tower Residential|33F|U/C
8.Dar es Salaam City Center Promise Tower |35F| Proposed
9.PPF HQ |40f
10. MNF Tower 1 |32F |
11.MNF Tower 2 |32F |
12.Uhuru Media Tower |32F|
13.Rita Tower |30F |COMPLETE|
14.Millenium Tower II|30F |COMPLETE
15.Dar es salaam Stock Exchange |30F|
16.NHC Independence plaza |30F+|
17.NHC Giraffe Tower |30F+|
18.NHC 50th Avenue Tower 1| 30F+|
19.NHC 50th Avenue Tower 2| 30F+|
20.NHC Morocco Square Tower 1|30F|
21.NHC Morocco Square Tower 2|30F|

23.NHC-Mixed Used Blocks on Plot No. 300 Tower 1|27F|
24.NHC-Mixed Used Blocks on Plot No. 300 Tower 2|27F|
25.NHC Golden Anniversary Building |26F|
26.Umoja wa Vijana Complex Tower 1| 25F |
27.Umoja wa Vijana Complex Tower 2| 25F |
28.Uhuru Heights | 25F |
29.TPA INVESTMENT PROJECT|25F |
30.Dar es Salaam|TPHA Tower|25|
31.NHC Bank Ico tower|25F+|
32.NHC Morocco Square Tower 3|25F
unaleta 'Site Clearing' na 'Under Construction'?
rudi tena ujipange
 
Hili ndilo tatizo lao, wanaishi maisha ya kufikirika sana, hawataki kujua na kukubaliana na ukweli, Kenya hali ni mbaya sana katika maeneo mengi sana, hata uchumi wa nchi yao upo kwenye hali mbaya, hata hili wanalijua na IMF inawakumbusha kila mara lakini hawataki kukubali, wanalazimisha kuonekana hali ni nzuri kwa kuonyesha flyovers, shopping malls na Super highway.

Mimi ningekua mkenya ningejiuliza, hivi hii GDP yetu kubwa, au hao mamilionea wetu wengi, mbona bado tunaongoza kwa namba kubwa ya vijana wasio na ajira?, mbona bado tunaongoza kwa njaa hapa EA?, mbona bado tunaongoza kwa slums nyingi na kubwa hapa EA, mbona bado tunashida ya maji katika miji mingi hadi kipindupindu kinasumbua katikati ya Nairobi?. Haya ndiyo mambo ya msingi ambayo GDP kubwa inapaswa kuyatatua, sio shop malls milionea wengi.
IMF ilishawaonya kua debt to GDP ratio imefika 60% na wameshavuka red line, na nilimsikia mchumi mmoja akieleza kua kenya anakopa pesa nyingi kuchuana na tanzania na kusahau kua tanzania ina resources nyingi sana na nyungi ndio zinaanza kutumiaka sasa hvi, mfani mdogo ni SGR kenya kafanya mambo kwa pupa ili awahi kumbe kajiingiza kwenye loss ambayo itagharimu nchi miaka mingi sana na alionywa na world bank so imagine phase 1 kapigwa 3.8 billion bado riba hapo

wakat tanzania imejijikakamua kutoa pesa zake za mfukoni 3.16 b kujenga phase mbili kwa mpigo tena kujenga modern electric train with high speed, na ukumbuke tanzania bei sio kubwa kwasababu ya land is owned by gvt
 
These are completes 20+ floors in
Nairobi
1. Britam tower complete 33flrs
2. UAP/Old Mutual Tower complete 33Flrs
3. Times Tower complete- 38flrs
4. Teleposta Tower complete - 27 - (These are 3 towers of 27, 25 and 23)
5. NSSF complete - 28flrs (two towers)
6. Cooperative bank tower complete - 25flrs
7. KICC complete - 28flrs
8. Hilton hotel complete- 24flrs
9. Anniversary Towers complete - 28flrs
10. Nyayo house complete - 27flrs
11. Rahimtula Tower complete - 22flrs
12. Ambank House complete - 22flrs
13. Delta Center complete - 21flrs
14.Delta corner tower A complete - 21flrs
15.Delta corners tower B complete - 21flrs
16. KCB Tower complete 23flrs
17. National Bank Tower complete 21flrs
18. Uchumi House complete - 21flrs
19. Hazina tower complete - 25flrs
20. Lonrho House complete - 22flrs
21. Reinsurance Plaza complete - 20flrs
22. Viewpark Tower complete - 20flrs
23. Ecobank Tower complete - 20flrs
24. the Bazaar complete - 20flrs
25. Afya center complete- 21 floors
26. fourth Ngong avenue tower complete 25flrs
27. University of Nairobi tower complete 22 flrs
28. Golf course hotel complete 21flrs
29. prism tower t/o 34flrs
30. First community bank tower 25flrs
31. Lemac tower t/o 26flrs
32. parliament tower t/o 26flrs
33. Kings dinstinction t/o 20flrs
😀😀😀😀😀😀😀
 
These are completes 20+ floors in
Nairobi
1. Britam tower complete 33flrs
2. UAP/Old Mutual Tower complete 33Flrs
3. Times Tower complete- 38flrs
4. Teleposta Tower complete - 27 - (These are 3 towers of 27, 25 and 23)
5. NSSF complete - 28flrs (two towers)
6. Cooperative bank tower complete - 25flrs
7. KICC complete - 28flrs
8. Hilton hotel complete- 24flrs
9. Anniversary Towers complete - 28flrs
10. Nyayo house complete - 27flrs
11. Rahimtula Tower complete - 22flrs
12. Ambank House complete - 22flrs
13. Delta Center complete - 21flrs
14.Delta corner tower A complete - 21flrs
15.Delta corners tower B complete - 21flrs
16. KCB Tower complete 23flrs
17. National Bank Tower complete 21flrs
18. Uchumi House complete - 21flrs
19. Hazina tower complete - 25flrs
20. Lonrho House complete - 22flrs
21. Reinsurance Plaza complete - 20flrs
22. Viewpark Tower complete - 20flrs
23. Ecobank Tower complete - 20flrs
24. the Bazaar complete - 20flrs
25. Afya center complete- 21 floors
26. fourth Ngong avenue tower complete 25flrs
27. University of Nairobi tower complete 22 flrs
28. Golf course hotel complete 21flrs
29. prism tower t/o 34flrs
30. First community bank tower 25flrs
31. Lemac tower t/o 26flrs
32. parliament tower t/o 26flrs
33. Kings dinstinction t/o 20flrs
😀😀😀😀😀😀😀
leta picha ya jengo na no of floors mm leo nitakuumbua sitakuacha hvi hvi
 
These are completes 20+ floors in
Nairobi
1. Britam tower complete 33flrs
2. UAP/Old Mutual Tower complete 33Flrs
3. Times Tower complete- 38flrs
4. Teleposta Tower complete - 27 - (These are 3 towers of 27, 25 and 23)
5. NSSF complete - 28flrs (two towers)
6. Cooperative bank tower complete - 25flrs
7. KICC complete - 28flrs
8. Hilton hotel complete- 24flrs
9. Anniversary Towers complete - 28flrs
10. Nyayo house complete - 27flrs
11. Rahimtula Tower complete - 22flrs
12. Ambank House complete - 22flrs
13. Delta Center complete - 21flrs
14.Delta corner tower A complete - 21flrs
15.Delta corners tower B complete - 21flrs
16. KCB Tower complete 23flrs
17. National Bank Tower complete 21flrs
18. Uchumi House complete - 21flrs
19. Hazina tower complete - 25flrs
20. Lonrho House complete - 22flrs
21. Reinsurance Plaza complete - 20flrs
22. Viewpark Tower complete - 20flrs
23. Ecobank Tower complete - 20flrs
24. the Bazaar complete - 20flrs
25. Afya center complete- 21 floors
26. fourth Ngong avenue tower complete 25flrs
27. University of Nairobi tower complete 22 flrs
28. Golf course hotel complete 21flrs
29. prism tower t/o 34flrs
30. First community bank tower 25flrs
31. Lemac tower t/o 26flrs
32. parliament tower t/o 26flrs
33. Kings dinstinction t/o 20flrs

😀😀😀😀😀😀😀😀
 
These are completes 20+ floors in
Nairobi
1. Britam tower complete 33flrs
2. UAP/Old Mutual Tower complete 33Flrs
3. Times Tower complete- 38flrs
4. Teleposta Tower complete - 27 - (These are 3 towers of 27, 25 and 23)
5. NSSF complete - 28flrs (two towers)
6. Cooperative bank tower complete - 25flrs
7. KICC complete - 28flrs
8. Hilton hotel complete- 24flrs
9. Anniversary Towers complete - 28flrs
10. Nyayo house complete - 27flrs
11. Rahimtula Tower complete - 22flrs
12. Ambank House complete - 22flrs
13. Delta Center complete - 21flrs
14.Delta corner tower A complete - 21flrs
15.Delta corners tower B complete - 21flrs
16. KCB Tower complete 23flrs
17. National Bank Tower complete 21flrs
18. Uchumi House complete - 21flrs
19. Hazina tower complete - 25flrs
20. Lonrho House complete - 22flrs
21. Reinsurance Plaza complete - 20flrs
22. Viewpark Tower complete - 20flrs
23. Ecobank Tower complete - 20flrs
24. the Bazaar complete - 20flrs
25. Afya center complete- 21 floors
26. fourth Ngong avenue tower complete 25flrs
27. University of Nairobi tower complete 22 flrs
28. Golf course hotel complete 21flrs
29. prism tower t/o 34flrs
30. First community bank tower 25flrs
31. Lemac tower t/o 26flrs
32. parliament tower t/o 26flrs
33. Kings dinstinction t/o 20flrs
😀😀😀😀😀😀😀

Nakuongezea chini ya 25f
PSPF Tower |24F | COMPLETED
2.NHC Tower |23F| UC
3.Quality Boulevard|22F |U/C
4.Benjamini Mkapa Towers Tower |22F |Completed
5.City Plaza | 22F | U/C
6.KHAKI PLAZA|22F|
7.Viva Tower Tower 1| 21F | COMPLETE
8.Viva Tower Tower 2| 21F | COMPLETE
9.BOT tower North|20F|100m|Completed
10. BOT Tower South|20F|100m|Completed
11.NHC Victoria palace |20F| U/C
12.Dar es Salaam|Sanaa Tower|20|U/C
13.Al Karimo Plaza|20F | U/C
14.NSSF Ilala Mafao House|20F|COMPLETE
15.Ushirika towers | 20F | COMPLETED
16.KKOO Mall |Completed |20F
17.Kilimanjaro Towers|20F|
18.Samora Tower | 20 | COMPLETED
19.Bakhressa Tower |20f| U/C
20.PPF Tower |20f|Completed

25f and above
TPA |40F
3.Kakakuona Tower|36F |
4.PSPF Tower A|35F |153m |COMPLETE
5.PSPF Tower B|35F |153m |COMPLETE
6.Mzizima Tower Office |35F |U/C
7.Mzizima Tower Residential|33F|U/C
8.Dar es Salaam City Center Promise Tower |35F| Proposed
9.PPF HQ |40f
10. MNF Tower 1 |32F |
11.MNF Tower 2 |32F |
12.Uhuru Media Tower |32F|
13.Rita Tower |30F |COMPLETE|
14.Millenium Tower II|30F |COMPLETE
15.Dar es salaam Stock Exchange |30F|
16.NHC Independence plaza |30F+|
17.NHC Giraffe Tower |30F+|
18.NHC 50th Avenue Tower 1| 30F+|
19.NHC 50th Avenue Tower 2| 30F+|
20.NHC Morocco Square Tower 1|30F|
21.NHC Morocco Square Tower 2|30F|
23.NHC-Mixed Used Blocks on Plot No. 300 Tower 1|27F|
24.NHC-Mixed Used Blocks on Plot No. 300 Tower 2|27F|
25.NHC Golden Anniversary Building |26F|
26.Umoja wa Vijana Complex Tower 1| 25F |
27.Umoja wa Vijana Complex Tower 2| 25F |
28.Uhuru Heights | 25F |
29.TPA INVESTMENT PROJECT|25F |
30.Dar es Salaam|TPHA Tower|25|
31.NHC Bank Ico tower|25F+|
32.NHC Morocco Square Tower 3|25F
 
wacha nikusaidie ili twende vzr
britam 31 fl
CBD0AF75-BC83-45D0-AEF0-1522E94D4A85.jpeg



2] UAP 33 fl
E7A0491B-2BB5-434D-AEBD-AEBB680B359F.jpeg


3]teleposta 27fl
2C388F34-A99D-470D-B700-408D46A464F6.jpeg


4] KCB 24fl
43D0EB5B-28A9-4277-B1F1-04BF7C144D63.jpeg
 
Nakuongezea chini ya 25f
PSPF Tower |24F | COMPLETED
2.NHC Tower |23F| UC
3.Quality Boulevard|22F |U/C
4.Benjamini Mkapa Towers Tower |22F |Completed
5.City Plaza | 22F | U/C
6.KHAKI PLAZA|22F|
7.Viva Tower Tower 1| 21F | COMPLETE
8.Viva Tower Tower 2| 21F | COMPLETE
9.BOT tower North|20F|100m|Completed
10. BOT Tower South|20F|100m|Completed
11.NHC Victoria palace |20F| U/C
12.Dar es Salaam|Sanaa Tower|20|U/C
13.Al Karimo Plaza|20F | U/C
14.NSSF Ilala Mafao House|20F|COMPLETE
15.Ushirika towers | 20F | COMPLETED
16.KKOO Mall |Completed |20F
17.Kilimanjaro Towers|20F|
18.Samora Tower | 20 | COMPLETED
19.Bakhressa Tower |20f| U/C
20.PPF Tower |20f|Completed

25f and above
TPA |40F
3.Kakakuona Tower|36F |
4.PSPF Tower A|35F |153m |COMPLETE
5.PSPF Tower B|35F |153m |COMPLETE
6.Mzizima Tower Office |35F |U/C
7.Mzizima Tower Residential|33F|U/C
8.Dar es Salaam City Center Promise Tower |35F| Proposed
9.PPF HQ |40f
10. MNF Tower 1 |32F |
11.MNF Tower 2 |32F |
12.Uhuru Media Tower |32F|
13.Rita Tower |30F |COMPLETE|
14.Millenium Tower II|30F |COMPLETE
15.Dar es salaam Stock Exchange |30F|
16.NHC Independence plaza |30F+|
17.NHC Giraffe Tower |30F+|
18.NHC 50th Avenue Tower 1| 30F+|
19.NHC 50th Avenue Tower 2| 30F+|
20.NHC Morocco Square Tower 1|30F|
21.NHC Morocco Square Tower 2|30F|
23.NHC-Mixed Used Blocks on Plot No. 300 Tower 1|27F|
24.NHC-Mixed Used Blocks on Plot No. 300 Tower 2|27F|
25.NHC Golden Anniversary Building |26F|
26.Umoja wa Vijana Complex Tower 1| 25F |
27.Umoja wa Vijana Complex Tower 2| 25F |
28.Uhuru Heights | 25F |
29.TPA INVESTMENT PROJECT|25F |
30.Dar es Salaam|TPHA Tower|25|
31.NHC Bank Ico tower|25F+|
32.NHC Morocco Square Tower 3|25F
subiri annael niachie mm huyu nimalizane nae vzr mm kuna sehemu nataka nimdake ndio maana unaona anakwepa😀😀😀
 
Nakuongezea chini ya 25f
PSPF Tower |24F | COMPLETED
2.NHC Tower |23F| UC
3.Quality Boulevard|22F |U/C
4.Benjamini Mkapa Towers Tower |22F |Completed
5.City Plaza | 22F | U/C
6.KHAKI PLAZA|22F|
7.Viva Tower Tower 1| 21F | COMPLETE
8.Viva Tower Tower 2| 21F | COMPLETE
9.BOT tower North|20F|100m|Completed
10. BOT Tower South|20F|100m|Completed
11.NHC Victoria palace |20F| U/C
12.Dar es Salaam|Sanaa Tower|20|U/C
13.Al Karimo Plaza|20F | U/C
14.NSSF Ilala Mafao House|20F|COMPLETE
15.Ushirika towers | 20F | COMPLETED
16.KKOO Mall |Completed |20F
17.Kilimanjaro Towers|20F|
18.Samora Tower | 20 | COMPLETED
19.Bakhressa Tower |20f| U/C
20.PPF Tower |20f|Completed

25f and above
TPA |40F
3.Kakakuona Tower|36F |
4.PSPF Tower A|35F |153m |COMPLETE
5.PSPF Tower B|35F |153m |COMPLETE
6.Mzizima Tower Office |35F |U/C
7.Mzizima Tower Residential|33F|U/C
8.Dar es Salaam City Center Promise Tower |35F| Proposed
9.PPF HQ |40f
10. MNF Tower 1 |32F |
11.MNF Tower 2 |32F |
12.Uhuru Media Tower |32F|
13.Rita Tower |30F |COMPLETE|
14.Millenium Tower II|30F |COMPLETE
15.Dar es salaam Stock Exchange |30F|
16.NHC Independence plaza |30F+|
17.NHC Giraffe Tower |30F+|
18.NHC 50th Avenue Tower 1| 30F+|
19.NHC 50th Avenue Tower 2| 30F+|
20.NHC Morocco Square Tower 1|30F|
21.NHC Morocco Square Tower 2|30F|
23.NHC-Mixed Used Blocks on Plot No. 300 Tower 1|27F|
24.NHC-Mixed Used Blocks on Plot No. 300 Tower 2|27F|
25.NHC Golden Anniversary Building |26F|
26.Umoja wa Vijana Complex Tower 1| 25F |
27.Umoja wa Vijana Complex Tower 2| 25F |
28.Uhuru Heights | 25F |
29.TPA INVESTMENT PROJECT|25F |
30.Dar es Salaam|TPHA Tower|25|
31.NHC Bank Ico tower|25F+|
32.NHC Morocco Square Tower 3|25F
Listi yangu haina U/C
Rudi ukajipange
 
Listi yangu haina U/C
Rudi ukajipange
zote zimekamilika. Mbona unaanza kulia tena
Between 10F and 25F
1.PSPF Tower |24F | COMPLETED
2.NHC Tower |23F| UC
3.Quality Boulevard|22F |U/C
4.Benjamini Mkapa Towers Tower |22F |Completed
5.City Plaza | 22F | U/C
6.KHAKI PLAZA|22F|
7.Viva Tower Tower 1| 21F | COMPLETE
8.Viva Tower Tower 2| 21F | COMPLETE
9.BOT tower North|20F|100m|Completed
10. BOT Tower South|20F|100m|Completed
11.NHC Victoria palace |20F| U/C
12.Dar es Salaam|Sanaa Tower|20|U/C
13.Al Karimo Plaza|20F | U/C
14.NSSF Ilala Mafao House|20F|COMPLETE
15.Ushirika towers | 20F | COMPLETED
16.KKOO Mall |Completed |20F
17.Kilimanjaro Towers|20F|
18.Samora Tower | 19F | COMPLETED
19.Bakhressa Tower |18F| U/C
20.PPF Tower |18F|Completed
21.Mixed used tower block|18F |
22. Storey Tower|18F|
23. Mindu apartments |18F| Completed
24.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 1|18F| U/C
25.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 2|18F| U/C
26.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 3|18F| U/C
27.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 4|18F| U/C
28.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 5|18F| U/C
29.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 6|18F| U/C
30.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 7|18F| U/C
31.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 8|18F| U/C
32.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 9|18F| U/C
33.NHC Mindu Residential Apts | 18F | U/C
34.Dar es Salaam Ministry of Foreign Affairs |17F|
35.Batenga's |17 Floors| U/C
36.Kitonga Street Project, Upanga 17F| U/C
37.Saudi Arabia Inv Tower | 16 F | COMPLETED
38.Ushindi Residential Apartments Block 1 | 16F| U/C
39.Ushindi Residential Apartments Block 2 | 16F| U/C
40.Ushindi Residential Apartments Block 3 | 16F| U/C
41.KALENGA, UPANGA, APARTMENTS 16F |COMPLETED
42.Tanga Bohra Project | 16F | Completed
43.Nyongoro Tower 1 Project, Upanga |16F |U/C
44.Nyongoro Tower 2 Project, Upanga |16F |U/C
45.Exim Tower |16F| Completed
46.Kitega Uchumi Buidling |16F| Completed
47.GEPF Tower | 15F | COMPLETED
48.Victoria Plaza |15F| COMPLETED
49.Zanaki Street Project | 15F| Completed
50.NHC-Ngano Housing Estate |15F|
51.Wakulima Eco-Residence Tower 1|16F|U/C
52.Wakulima Eco-Residence Tower 2|16F|U/C
53.Zahra Arcade Mixed-use Tower 1 | 15F | U/C
54.Zahra Arcade Mixed-use Tower 2 | 15F | U/C
55.Canal Residency | 15F | COMPLETED
56.TAN-RE Square|15F |U/C
57.Upanga Apartment block | 15F | COMPLETED
58.Crystal Tower | 15F | U/C
59.Extelecoms House |15F| Completed
60.Sea View Tower | 15F |
61.NHC House along Samora Avenue |15F |Completed
62.Mawasiliano Towers |15F|Completed
63.KARMALI TOWER| Proposed
64.Dar es salaam|PALOMA PARK|14 FL|U/C
65.Tan House | 14F | COMPLETED
66. Fakyat Tower |14F|UC
67.Posta House |14F| Completed
68.Sabodo Parking Tower|14F|COMPLETED
69.Ushirika Tower 2 |Complete | 14F
70.CCM Building, Mvumi Street, Upanga 13F |U/C
71.Magore Street Project 13F|Completed
72.Elite Tower | 13F | COMPLETED
73.IT Plaza |13F|COMPLETE
74.Express Hotel|13F|U/C
75.Sea View Apartments |13F | COMPLETED
76.DSM Maritime Institute Tower |12F |
77.MARIFA BAY BUSINESS CENTER|U/C
78.Green Apartments, |12F |U/C
79.Sea Castle Tower|12F|COMPLETED
80.Ohio Office Park | 12F | Completed
81.Jafree Towers Project Tower 1 Upanga |12F | U/C
82.Jafree Towers Project Tower 2 Upanga |12F | U/C
83.Jafree Towers Project Tower 3 Upanga |12F | U/C
84.Kishan Tower |12F|U/C
85.Saphire Heights. Dar es salaam |11F|| COMPLETED
86.NSSF WaterFront |11F|Complete
87.Jangwani Apartments |11F | U/C
88.NIDA HQ |11F|
89.New NHC Place HQ|10F|COMPLETE
90.Mlimani Tower |10F|Complete
91.Upanga Heights|10F|UC
92.Kush Apartments Upanga, 10F |Completed
93.Msasani KKKT Mixed Use Building 10F | Completed
94.Mpingo Village Building 1|10F
95.Mpingo Village Building 2|10F|
 
Back
Top Bottom