Lewis254
JF-Expert Member
- Apr 3, 2017
- 8,414
- 3,679
tumia akili saa zingine, hayo majengo yote wewe sema ni gani halifai kuwa hapo. kama wataka picha, enda google imagesleta jengo unafki pembeni jengo kwa jengo na meno kwa meno 😀😀😀😀😀😀 unaogopa nn
tumia akili saa zingine, hayo majengo yote wewe sema ni gani halifai kuwa hapo. kama wataka picha, enda google imagesleta jengo unafki pembeni jengo kwa jengo na meno kwa meno 😀😀😀😀😀😀 unaogopa nn
Dar es salaamsasa kwenye hio listi yangu kuanzia No. 1 mpaka 5 ni jengo gani hulijui ambalo wataka kuliona kwa mara ya kwanza?
unaleta 'Site Clearing' na 'Under Construction'?TPA |40F
3.Kakakuona Tower|36F |Site Clearing
4.PSPF Tower A|35F |153m |COMPLETE
5.PSPF Tower B|35F |153m |COMPLETE
6.Mzizima Tower Office |35F |U/C
7.Mzizima Tower Residential|33F|U/C
8.Dar es Salaam City Center Promise Tower |35F| Proposed
9.PPF HQ |40f
10. MNF Tower 1 |32F |
11.MNF Tower 2 |32F |
12.Uhuru Media Tower |32F|
13.Rita Tower |30F |COMPLETE|
14.Millenium Tower II|30F |COMPLETE
15.Dar es salaam Stock Exchange |30F|
16.NHC Independence plaza |30F+|
17.NHC Giraffe Tower |30F+|
18.NHC 50th Avenue Tower 1| 30F+|
19.NHC 50th Avenue Tower 2| 30F+|
20.NHC Morocco Square Tower 1|30F|
21.NHC Morocco Square Tower 2|30F|
23.NHC-Mixed Used Blocks on Plot No. 300 Tower 1|27F|
24.NHC-Mixed Used Blocks on Plot No. 300 Tower 2|27F|
25.NHC Golden Anniversary Building |26F|
26.Umoja wa Vijana Complex Tower 1| 25F |
27.Umoja wa Vijana Complex Tower 2| 25F |
28.Uhuru Heights | 25F |
29.TPA INVESTMENT PROJECT|25F |
30.Dar es Salaam|TPHA Tower|25|
31.NHC Bank Ico tower|25F+|
32.NHC Morocco Square Tower 3|25F
IMF ilishawaonya kua debt to GDP ratio imefika 60% na wameshavuka red line, na nilimsikia mchumi mmoja akieleza kua kenya anakopa pesa nyingi kuchuana na tanzania na kusahau kua tanzania ina resources nyingi sana na nyungi ndio zinaanza kutumiaka sasa hvi, mfani mdogo ni SGR kenya kafanya mambo kwa pupa ili awahi kumbe kajiingiza kwenye loss ambayo itagharimu nchi miaka mingi sana na alionywa na world bank so imagine phase 1 kapigwa 3.8 billion bado riba hapoHili ndilo tatizo lao, wanaishi maisha ya kufikirika sana, hawataki kujua na kukubaliana na ukweli, Kenya hali ni mbaya sana katika maeneo mengi sana, hata uchumi wa nchi yao upo kwenye hali mbaya, hata hili wanalijua na IMF inawakumbusha kila mara lakini hawataki kukubali, wanalazimisha kuonekana hali ni nzuri kwa kuonyesha flyovers, shopping malls na Super highway.
Mimi ningekua mkenya ningejiuliza, hivi hii GDP yetu kubwa, au hao mamilionea wetu wengi, mbona bado tunaongoza kwa namba kubwa ya vijana wasio na ajira?, mbona bado tunaongoza kwa njaa hapa EA?, mbona bado tunaongoza kwa slums nyingi na kubwa hapa EA, mbona bado tunashida ya maji katika miji mingi hadi kipindupindu kinasumbua katikati ya Nairobi?. Haya ndiyo mambo ya msingi ambayo GDP kubwa inapaswa kuyatatua, sio shop malls milionea wengi.
wewe ulileta mpaka renders😀😀😀😀 eti montave na pinnacle are they existing??? leta picha 5 tuendelee dont pretend kugeuza madaunaleta 'Site Clearing' na 'Under Construction'?
rudi tena ujipange
leta picha ya jengo na no of floors mm leo nitakuumbua sitakuacha hvi hviThese are completes 20+ floors in
Nairobi
1. Britam tower complete 33flrs
2. UAP/Old Mutual Tower complete 33Flrs
3. Times Tower complete- 38flrs
4. Teleposta Tower complete - 27 - (These are 3 towers of 27, 25 and 23)
5. NSSF complete - 28flrs (two towers)
6. Cooperative bank tower complete - 25flrs
7. KICC complete - 28flrs
8. Hilton hotel complete- 24flrs
9. Anniversary Towers complete - 28flrs
10. Nyayo house complete - 27flrs
11. Rahimtula Tower complete - 22flrs
12. Ambank House complete - 22flrs
13. Delta Center complete - 21flrs
14.Delta corner tower A complete - 21flrs
15.Delta corners tower B complete - 21flrs
16. KCB Tower complete 23flrs
17. National Bank Tower complete 21flrs
18. Uchumi House complete - 21flrs
19. Hazina tower complete - 25flrs
20. Lonrho House complete - 22flrs
21. Reinsurance Plaza complete - 20flrs
22. Viewpark Tower complete - 20flrs
23. Ecobank Tower complete - 20flrs
24. the Bazaar complete - 20flrs
25. Afya center complete- 21 floors
26. fourth Ngong avenue tower complete 25flrs
27. University of Nairobi tower complete 22 flrs
28. Golf course hotel complete 21flrs
29. prism tower t/o 34flrs
30. First community bank tower 25flrs
31. Lemac tower t/o 26flrs
32. parliament tower t/o 26flrs
33. Kings dinstinction t/o 20flrs
😀😀😀😀😀😀😀
These are completes 20+ floors in
Nairobi
1. Britam tower complete 33flrs
2. UAP/Old Mutual Tower complete 33Flrs
3. Times Tower complete- 38flrs
4. Teleposta Tower complete - 27 - (These are 3 towers of 27, 25 and 23)
5. NSSF complete - 28flrs (two towers)
6. Cooperative bank tower complete - 25flrs
7. KICC complete - 28flrs
8. Hilton hotel complete- 24flrs
9. Anniversary Towers complete - 28flrs
10. Nyayo house complete - 27flrs
11. Rahimtula Tower complete - 22flrs
12. Ambank House complete - 22flrs
13. Delta Center complete - 21flrs
14.Delta corner tower A complete - 21flrs
15.Delta corners tower B complete - 21flrs
16. KCB Tower complete 23flrs
17. National Bank Tower complete 21flrs
18. Uchumi House complete - 21flrs
19. Hazina tower complete - 25flrs
20. Lonrho House complete - 22flrs
21. Reinsurance Plaza complete - 20flrs
22. Viewpark Tower complete - 20flrs
23. Ecobank Tower complete - 20flrs
24. the Bazaar complete - 20flrs
25. Afya center complete- 21 floors
26. fourth Ngong avenue tower complete 25flrs
27. University of Nairobi tower complete 22 flrs
28. Golf course hotel complete 21flrs
29. prism tower t/o 34flrs
30. First community bank tower 25flrs
31. Lemac tower t/o 26flrs
32. parliament tower t/o 26flrs
33. Kings dinstinction t/o 20flrs
😀😀😀😀😀😀😀
subiri annael niachie mm huyu nimalizane nae vzr mm kuna sehemu nataka nimdake ndio maana unaona anakwepa😀😀😀Nakuongezea chini ya 25f
PSPF Tower |24F | COMPLETED
2.NHC Tower |23F| UC
3.Quality Boulevard|22F |U/C
4.Benjamini Mkapa Towers Tower |22F |Completed
5.City Plaza | 22F | U/C
6.KHAKI PLAZA|22F|
7.Viva Tower Tower 1| 21F | COMPLETE
8.Viva Tower Tower 2| 21F | COMPLETE
9.BOT tower North|20F|100m|Completed
10. BOT Tower South|20F|100m|Completed
11.NHC Victoria palace |20F| U/C
12.Dar es Salaam|Sanaa Tower|20|U/C
13.Al Karimo Plaza|20F | U/C
14.NSSF Ilala Mafao House|20F|COMPLETE
15.Ushirika towers | 20F | COMPLETED
16.KKOO Mall |Completed |20F
17.Kilimanjaro Towers|20F|
18.Samora Tower | 20 | COMPLETED
19.Bakhressa Tower |20f| U/C
20.PPF Tower |20f|Completed
25f and above
TPA |40F
3.Kakakuona Tower|36F |
4.PSPF Tower A|35F |153m |COMPLETE
5.PSPF Tower B|35F |153m |COMPLETE
6.Mzizima Tower Office |35F |U/C
7.Mzizima Tower Residential|33F|U/C
8.Dar es Salaam City Center Promise Tower |35F| Proposed
9.PPF HQ |40f
10. MNF Tower 1 |32F |
11.MNF Tower 2 |32F |
12.Uhuru Media Tower |32F|
13.Rita Tower |30F |COMPLETE|
14.Millenium Tower II|30F |COMPLETE
15.Dar es salaam Stock Exchange |30F|
16.NHC Independence plaza |30F+|
17.NHC Giraffe Tower |30F+|
18.NHC 50th Avenue Tower 1| 30F+|
19.NHC 50th Avenue Tower 2| 30F+|
20.NHC Morocco Square Tower 1|30F|
21.NHC Morocco Square Tower 2|30F|
23.NHC-Mixed Used Blocks on Plot No. 300 Tower 1|27F|
24.NHC-Mixed Used Blocks on Plot No. 300 Tower 2|27F|
25.NHC Golden Anniversary Building |26F|
26.Umoja wa Vijana Complex Tower 1| 25F |
27.Umoja wa Vijana Complex Tower 2| 25F |
28.Uhuru Heights | 25F |
29.TPA INVESTMENT PROJECT|25F |
30.Dar es Salaam|TPHA Tower|25|
31.NHC Bank Ico tower|25F+|
32.NHC Morocco Square Tower 3|25F
Listi yangu haina U/CNakuongezea chini ya 25f
PSPF Tower |24F | COMPLETED
2.NHC Tower |23F| UC
3.Quality Boulevard|22F |U/C
4.Benjamini Mkapa Towers Tower |22F |Completed
5.City Plaza | 22F | U/C
6.KHAKI PLAZA|22F|
7.Viva Tower Tower 1| 21F | COMPLETE
8.Viva Tower Tower 2| 21F | COMPLETE
9.BOT tower North|20F|100m|Completed
10. BOT Tower South|20F|100m|Completed
11.NHC Victoria palace |20F| U/C
12.Dar es Salaam|Sanaa Tower|20|U/C
13.Al Karimo Plaza|20F | U/C
14.NSSF Ilala Mafao House|20F|COMPLETE
15.Ushirika towers | 20F | COMPLETED
16.KKOO Mall |Completed |20F
17.Kilimanjaro Towers|20F|
18.Samora Tower | 20 | COMPLETED
19.Bakhressa Tower |20f| U/C
20.PPF Tower |20f|Completed
25f and above
TPA |40F
3.Kakakuona Tower|36F |
4.PSPF Tower A|35F |153m |COMPLETE
5.PSPF Tower B|35F |153m |COMPLETE
6.Mzizima Tower Office |35F |U/C
7.Mzizima Tower Residential|33F|U/C
8.Dar es Salaam City Center Promise Tower |35F| Proposed
9.PPF HQ |40f
10. MNF Tower 1 |32F |
11.MNF Tower 2 |32F |
12.Uhuru Media Tower |32F|
13.Rita Tower |30F |COMPLETE|
14.Millenium Tower II|30F |COMPLETE
15.Dar es salaam Stock Exchange |30F|
16.NHC Independence plaza |30F+|
17.NHC Giraffe Tower |30F+|
18.NHC 50th Avenue Tower 1| 30F+|
19.NHC 50th Avenue Tower 2| 30F+|
20.NHC Morocco Square Tower 1|30F|
21.NHC Morocco Square Tower 2|30F|
23.NHC-Mixed Used Blocks on Plot No. 300 Tower 1|27F|
24.NHC-Mixed Used Blocks on Plot No. 300 Tower 2|27F|
25.NHC Golden Anniversary Building |26F|
26.Umoja wa Vijana Complex Tower 1| 25F |
27.Umoja wa Vijana Complex Tower 2| 25F |
28.Uhuru Heights | 25F |
29.TPA INVESTMENT PROJECT|25F |
30.Dar es Salaam|TPHA Tower|25|
31.NHC Bank Ico tower|25F+|
32.NHC Morocco Square Tower 3|25F
nimekusaidia tulia leo sitakuacha ndugu😀😀😀tumia akili saa zingine, hayo majengo yote wewe sema ni gani halifai kuwa hapo. kama wataka picha, enda google images
View attachment 663100
Nyie wapika data tangu lin kaghorofa kana 32flr kazid ya 40flrYapo above 165m
zote zimekamilika. Mbona unaanza kulia tenaListi yangu haina U/C
Rudi ukajipange
mwambie huyo Never Settle. mshenzi sanaNyie wapika data tangu lin kaghorofa kana 32flr kazid ya 40flr
Tumia akili kijana.
Unatuma picha ya babakoMwaswast,next time ukitupia picha za Thika highway,don't leave this behind buddy!![]()
![]()
![]()
Shame!
weka izo zote 20flrs
HesabuPpf headquarters is 133 metres tall and has 35 floors
PPF Headquarters, Dar es Salaam | 1274176 | EMPORIS