lembu
JF-Expert Member
- Dec 31, 2009
- 19,700
- 25,935
Msimu wa 2013/14
Kuuza paundi mil 56.6
Kununua paundi mil 105.9 ( Nafikiri kama unafuatilia huu sasa ni msimu wa nne mfululizo Chelsea inawekeza kwenye usajili mkubwa)
Matokeo, kwenye ligi tulimaliza wa 3
Walionunuliwa ni pamoja na Andre Schurle, Samuel Etoo, Willian, Mo Salah, Kurt Zouma NK. (Nemanja Matic ananunuliwa tena kwa mara ya pili baada ya kutolewa mkopo Vitesse 2010 na baadaye kuuzwa Benefica 2011)
Taarifa hii itaendelea muda mfupi ujao
Kuuza paundi mil 56.6
Kununua paundi mil 105.9 ( Nafikiri kama unafuatilia huu sasa ni msimu wa nne mfululizo Chelsea inawekeza kwenye usajili mkubwa)
Matokeo, kwenye ligi tulimaliza wa 3
Walionunuliwa ni pamoja na Andre Schurle, Samuel Etoo, Willian, Mo Salah, Kurt Zouma NK. (Nemanja Matic ananunuliwa tena kwa mara ya pili baada ya kutolewa mkopo Vitesse 2010 na baadaye kuuzwa Benefica 2011)
| Season 13/14 | ||||||
| Andre Schurrle | £18,000,000 | Adam Phillip | Released | |||
| Marco van Ginkel | £8,000,000 | Amine Aflane | Released | |||
| Mark Schwarzer | Free | Archange Nkumu | Released | |||
| Cristian Cuevas | £1,700,000 | Aziz Deen-Conteh | Released | |||
| Samuel Eto'o | Free | Ben Gordon | Released | |||
| Willian | £30,000,000 | Benayoun | Released | |||
| Christian Atsu | £3,500,000 | Conor Clifford | Released | |||
| Isaiah Brown | £209,000 | Florent Malouda | Released | |||
| Stipe Perica | Undisclosed | Hilario | Released | |||
| Bertrand Traore | Free | James Ashton | Released | |||
| Nemanja Matic | £21,000,000 | Nortei | Released | |||
| Mohamed Salah | £11,000,000 | Paulo Ferreira | Released | |||
| Kurt Zouma | £12,500,000 | Rohan Ince | Released | |||
| Ross Turnbull. | Released | |||||
| Samuel Bangura | Released | |||||
| Tom Howard | Released | Prem | ||||
| Yossi | Released | |||||
| Jeffrey Bruma | £2,500,000 | PTS | POS | |||
| Kevin De Bruyne | £17,000,000 | |||||
| Juan Mata | £37,100,000 | |||||
| Sam Walker | Undisclosed | |||||
| Michael Essien | Free | |||||
| Total | £105,909,000 | £56,600,000 | £49,309,000 | 82 | 3 |
Taarifa hii itaendelea muda mfupi ujao