Justinr
JF-Expert Member
- May 22, 2020
- 3,709
- 6,832
Ulisoma geograph? Au nikuropok tuu...unajua kuijaza dunia tu...Wacha kusingizia wakimbizi. Nyinyi tu ndio muliamua kujaza dunia.
Ulisoma geograph? Au nikuropok tuu...unajua kuijaza dunia tu...Wacha kusingizia wakimbizi. Nyinyi tu ndio muliamua kujaza dunia.
sasa unapoambiwa tpa ni 40 mbona huwa una ng'aka!!!!Ziko tatu, moja iko kwa hiyo stripe ya white. Alafu kwani ni nini kama siyo floors?![]()
Kumbe nilikuwa na argue na toddler?sasa unapoambiwa tpa ni 40 mbona huwa una ng'aka!!!!
kisa umesikia kuna 5 chini.


Nani amekuambia za chini huwa zinahesabiwa?

Acha upimbi ww huoni apo ni ngapi 27 tuDo you know how to count? Let's do it. And remember there are three floors in that yellow part of which ukizoom hii picha utaziona
View attachment 1654604



Ww ukiesabu apo unaona 30? Acha upuzi hahahahaha
Hakuna mahali hata moja ambapo zimepishana. Nipe mfano

1. GTC office 43 floors
2. GTC hotel 37 floors
3. UAP 33 floors
4. Prism tower 33 floors
5. Britam tower 31 floors
6. Times Tower 33 floors
7. GTC residential I 33 floors
8. GTC residential II 33 floors
9. GTC residential III 31 floors
10. GTC residential IV 30 floors
11. CBK tower 30 floors.

Cbk 27 vs Cbk 30 ipi ni ipi, ila yako kdg naweza kuiamini na co huyo mpumbavu aliesema Cbk ni 30 flr cz huwa anapenda kujiliwaza kwa kuongeza zero, uyo ndo nyani mwenyewe anayeongelewa na wazunguSisi tuna kadhaa kati ya 27 floors na 28 floors. Hii list sio kamili maana kuna zingine nitasahau kuweka.
1. Teleposta towers 27 floors.
2. CBK towers 27 floors.
3. KICC 28 floors
4. GTC residential tower 28 floors
5. Social security house 28 floors
Halafu above 30 floors ni 6 maana sikuwa nimehesabu prism. Above 30 floors. Ambazo zimekamilika au zime top-out
1. Britam towers 31 floors
2. UAP tower 33 floors
3. Prism towers 34 floors
4. GTC Marriot hotel 35 floors (topped out).
5. Times tower 38 floors.
6. GTC tower office block 43 floors (topped out)
Kwa hivyo usiseme kwamba tuna mbili above 30 bali tuna sita




Akuna cha add apo pimbi ww ...unasumbua watu na ushuzi wa 27Haya sasa add 3 floors zenye ziko kwa hiyo part ya yellow.
Ww usituchekesheAm talking about these viewing floors. Ziko tatu.View attachment 1654652





ni 27 zoteHahahaaaa umewaua mkuu, tukiwaambia tz is the home of concrete jungle muwe mnaelewaBetween 10F and 25F DSM per 2013
1.PSPF Tower |24F | COMPLETED
2.NHC Tower |23F| UC
3.Quality Boulevard|22F |U/C
4.Benjamini Mkapa Towers Tower |22F |Completed
5.City Plaza | 22F | U/C
6.KHAKI PLAZA|22F| Approved
7.Viva Tower Tower 1| 21F | COMPLETE
8.Viva Tower Tower 2| 21F | COMPLETE
9.BOT tower North|20F|100m|Completed
10. BOT Tower South|20F|100m|Completed
11.NHC Victoria palace |20F| U/C
12.Dar es Salaam|Sanaa Tower|20|U/C
13.Al Karimo Plaza|20F | U/C
14.NSSF Ilala Mafao House|20F|COMPLETE
15.Ushirika towers | 20F | COMPLETED
16.KKOO Mall |Completed |20F
17.Kilimanjaro Towers|20F|Proposed
18.Samora Tower | 19F | COMPLETED
19.Bakhressa Tower |18F| U/C
20.PPF Tower |18F|Completed
21.Mixed used tower block|18F |Proposed
22. Storey Tower|18F|Proposed
23. Mindu apartments |18F| Completed
24.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 1|18F| U/C
25.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 2|18F| U/C
26.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 3|18F| U/C
27.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 4|18F| U/C
28.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 5|18F| U/C
29.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 6|18F| U/C
30.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 7|18F| U/C
31.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 8|18F| U/C
32.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 9|18F| U/C
33.NHC Mindu Residential Apts | 18F | U/C
34.Dar es Salaam Ministry of Foreign Affairs |17F| Proposed
35.Batenga's |17 Floors| U/C
36.Kitonga Street Project, Upanga 17F| U/C
37.Saudi Arabia Inv Tower | 16 F | COMPLETED
38.Ushindi Residential Apartments Block 1 | 16F| U/C
39.Ushindi Residential Apartments Block 2 | 16F| U/C
40.Ushindi Residential Apartments Block 3 | 16F| U/C
41.KALENGA, UPANGA, APARTMENTS 16F |COMPLETED
42.Tanga Bohra Project | 16F | Completed
43.Nyongoro Tower 1 Project, Upanga |16F |U/C
44.Nyongoro Tower 2 Project, Upanga |16F |U/C
45.Exim Tower |16F| Completed
46.Kitega Uchumi Buidling |16F| Completed
47.GEPF Tower | 15F | COMPLETED
48.Victoria Plaza |15F| COMPLETED
49.Zanaki Street Project | 15F| Completed
50.NHC-Ngano Housing Estate |15F|Proposed
51.Wakulima Eco-Residence Tower 1|16F|U/C
52.Wakulima Eco-Residence Tower 2|16F|U/C
53.Zahra Arcade Mixed-use Tower 1 | 15F | U/C
54.Zahra Arcade Mixed-use Tower 2 | 15F | U/C
55.Canal Residency | 15F | COMPLETED
56.TAN-RE Square|15F |U/C
57.Upanga Apartment block | 15F | COMPLETED
58.Crystal Tower | 15F | U/C
59.Extelecoms House |15F| Completed
60.Sea View Tower | 15F | Proposed
61.NHC House along Samora Avenue |15F |Completed
62.Mawasiliano Towers |15F|Completed
63.KARMALI TOWER| Proposed
64.Dar es salaam|PALOMA PARK|14 FL|U/C
65.Tan House | 14F | COMPLETED
66. Fakyat Tower |14F|UC
67.Posta House |14F| Completed
68.Sabodo Parking Tower|14F|COMPLETED
69.Ushirika Tower 2 |Complete | 14F
70.CCM Building, Mvumi Street, Upanga 13F |U/C
71.Magore Street Project 13F|Completed
72.Elite Tower | 13F | COMPLETED
73.IT Plaza |13F|COMPLETE
74.Express Hotel|13F|U/C
75.Sea View Apartments |13F | COMPLETED
76.DSM Maritime Institute Tower |12F | Proposed
77.MARIFA BAY BUSINESS CENTER|U/C
78.Green Apartments, |12F |U/C
79.Sea Castle Tower|12F|COMPLETED
80.Ohio Office Park | 12F | Completed
81.Jafree Towers Project Tower 1 Upanga |12F | U/C
82.Jafree Towers Project Tower 2 Upanga |12F | U/C
83.Jafree Towers Project Tower 3 Upanga |12F | U/C
84.Kishan Tower |12F|U/C
85.Saphire Heights. Dar es salaam |11F|| COMPLETED
86.NSSF WaterFront |11F|Complete
87.Jangwani Apartments |11F | U/C
88.NIDA HQ |11F| Approved
89.New NHC Place HQ|10F|COMPLETE
90.Mlimani Tower |10F|Complete
91.Upanga Heights|10F|UC
92.Kush Apartments Upanga, 10F |Completed
93.Msasani KKKT Mixed Use Building 10F | Completed
94.Mpingo Village Building 1|10F|Proposed
95.Mpingo Village Building 2|10F|Proposed






1.TPA |37F
2.PSPF Tower A|35F |153m |
3.PSPF Tower B|35F |153m |
4.Mzizima Tower Office |35F
5.Mzizima Tower Residential|33F|
6.PPF HQ |34F|
7. MNF Tower 1 |30F |
8.Uhuru Media Tower |27F|
9.Rita Tower |27F |
10.Millenium Tower II|27F
11.NHC Morocco Square Tower 1|22F|
12.NHC Morocco Square Tower 2|18F|
13.NGC Golden Anniversary Building |26F|
14.Umoja wa Vijana Complex Tower1|25F
15.Uhuru Heights | 25F |
16.NHC Morocco Square Tower 3|18F






Haya ongeza floors tatu ziko hapo kwa hiyo cover ya yellow.Acha upimbi ww huoni apo ni ngapi 27 tu![]()
Usiumize kichwa chako mkuu, huyo ndivyo alivyo huwa aelewi yn kuna bolt zilisahaulika kukazwa kichwani mwake wakati anaumbwa uyoNaomba niwe mkweli japo ni aibu kukaa kuhesabu lakini nimehesabu hata mara kumi mpka na ground naishia 27 kwa 28.
Kwani nyie mnahesabu kitu gani mpka zinafika hata 29 tu?




Nyie ndio mumekopia labda, manake hyo ndio logo yetu wakenya..ndio mtuambie vizuri mliiga kutoka wapi hyo ngao ya bendera yetuNaona a copycat of Furahisha pedestrian bridge!
![]()



Ww usituchekesheni 27 zote

Hapa ndipo wakenya mnatuzingua, ona data zenu zinavyopishana.
Kwahiyo nisimuamini aliyejenga nikuamini ww, haya leta evidence kwmb cbk ina 30 flr km huna basi tukae humuHuwa nawaambia kila siku muachane na mandishi when it comes to buildings na hamskii. So if I also start looking at writings then GTC office tower ni 47 floors, KICC ni 32 floors, Times Tower ni 38 floors and Hazina tower pia ni 38 floors.View attachment 1654681







