Mchanganuo wa gharama ya Safari ya Rais Kikwete huko Brazil huu hapa

TUMBIRI

JF-Expert Member
May 7, 2011
1,933
1,199
Wanabodi,
Ufuatao ni mchanganuo wa gharama ya safari ya Rais Kikwete huko Brazil. Gharama za posho vimezingatia viwango vya posho kama zinavyoelekeza kwenye waraka wa serikali wa Malipo ya posho Safari kwa Viongozi na Watendaji wa Serikali. Katika mchanganuo huu imekadiriwa gharama ya tiketi ya ndege kwenda na kurudi Brazil ni US$ 590.


MCHANGANUO WA GHARAMA ZA SAFARI YA RAIS KIKWETE HUKO BRAZIL
NoNAMEDAYSPERDIEM RATEON TRANSITTOTAL PERDIEMOUTFIT ALLOWANCEAIR TICKETTOTAL
(a)(b)(c )(d)(e)(f)(d) + (e) + (f)
1/2 x (b)(a) x (b) + (c )30 % X (d)
US$US$US$US$US$US$
1Afisa Usalama wa Taifa10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
2Aloyce Masanja10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
3Anna Nkinda10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
4Body guard 110420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
5Body guard 210420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
6Daktari wa Rais10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
7Gerson Msigwa10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
8Jakaya Mrisho Kikwete10520260 5,460.00 1,638.00 590.00 7,688.00
9Katibu / Msaidizi wa First Lady10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
10Katibu / Msaidizi wa Naibu Waziri wa Mambo ya Nje10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
11Katibu / Msaidizi wa Rais10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
12Katibu / Msaidizi wa Waziri wa Zanzibar10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
13Mpiga Pasi10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
14Mpiga picha10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
15Mpishi10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
16Mulamula10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
17Mwandishi wa Habari wa Rais10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
18Mwandishi wa Hotuba wa Rais10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
19Naibu Waziri Mambo ya Nje10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
20Protocal Officer10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
21Salma Kikwete10520260 5,460.00 1,638.00 590.00 7,688.00
22Susan Mlawi10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
23Waziri wa Zanzibar10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
TOTAL IN US$ 148,159.00
Exchange rate (TZS/US$) 1,700.00
TOTAL IN TZS 251,870,300.00
 
Haishangazi kuwa anawashangaa mkiistaajabu taarifa ya CAG kuhusu upotevu/ufisadi wa matriliion- yeye anacheza zake Lambada....

Kwa hiyo kila mmoja anapokea tshs 9,746,100(baada ya kutoa ticket) hizi ni saw na mshahara wa miaka mitano na nusu kwa mtumishi anayepokea shs150,000 kwa mwezi.

 
Dah ee Mungu!! na hapo ni safari moja tu!! sasa je, tukizidisha na zingine zote alizokwisha kufanya?!
kweli nimepata sababu kwa nini wagonjwa wanakosa huduma hadi zile za msingi mahospitalini, watoto wanakalia mawe mashuleni huku walimu wao wakikopwa nguvu zao na huku wakilipwa ujira kiduchu.
Katika hali kama hii ni vigumu hata kuhamasisha utendaji wa watumishi serikalini maana kila mmoja anaona ni kama anachumia mfukoni kwa mtu mmoja au watu wachache!
Hata kama mapato ya nchi ni makubwa kiasi gani, kama hatuna nidhamu katika matumizi hatuwezi kufika popote!
Ifike mahali sasa Bunge lihoji juu ya ufanisi wa hizi safari kwa nchi yetu, maana wakati wa kampeni alidiriki kusema kuwa bila hizo safari zake watanzania wangekufa kwa njaa!! Ni kweli??!
 
Wanabodi,
Ufuatao ni mchanganuo wa gharama ya safari ya Rais Kikwete huko Brazil. Gharama za posho vimezingatia viwango vya posho kama zinavyoelekeza kwenye waraka wa serikali wa Malipo ya posho Safari kwa Viongozi na Watendaji wa Serikali. Katika mchanganuo huu imekadiriwa gharama ya tiketi ya ndege kwenda na kurudi Brazil ni US$ 590.


MCHANGANUO WA GHARAMA ZA SAFARI YA RAIS KIKWETE HUKO BRAZIL
NoNAMEDAYSPERDIEM RATEON TRANSITTOTAL PERDIEMOUTFIT ALLOWANCEAIR TICKETTOTAL
(a)(b)(c )(d)(e)(f)(d) + (e) + (f)
1/2 x (b)(a) x (b) + (c )30 % X (d)
US$US$US$US$US$US$
1Afisa Usalama wa Taifa10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
2Aloyce Masanja10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
3Anna Nkinda10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
4Body guard 110420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
5Body guard 210420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
6Daktari wa Rais10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
7Gerson Msigwa10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
8Jakaya Mrisho Kikwete10520260 5,460.00 1,638.00 590.00 7,688.00
9Katibu / Msaidizi wa First Lady10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
10Katibu / Msaidizi wa Naibu Waziri wa Mambo ya Nje10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
11Katibu / Msaidizi wa Rais10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
12Katibu / Msaidizi wa Waziri wa Zanzibar10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
13Mpiga Pasi10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
14Mpiga picha10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
15Mpishi10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
16Mulamula10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
17Mwandishi wa Habari wa Rais10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
18Mwandishi wa Hotuba wa Rais10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
19Naibu Waziri Mambo ya Nje10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
20Protocal Officer10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
21Salma Kikwete10520260 5,460.00 1,638.00 590.00 7,688.00
22Susan Mlawi10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
23Waziri wa Zanzibar10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
TOTAL IN US$ 148,159.00
Exchange rate (TZS/US$) 1,700.00
TOTAL IN TZS 251,870,300.00
duuuuuh...kweli TZ ni nchi masikini sana...!!
 
Msururu wa watu wote hao haya Salma Kikwete anapata fedha sawa na za Jakaya kwa kazi gani anayofanya yeye,embu atulie akae chini sasa hizo fedha zinunue mbolea kule minjingu wanasema mbolea haitoki na zaida inunuwe vitabu vya walimu vya kufundishia na maabara ziwekewee vifaa
 
Kazi mnayo wtz maana taifa lina deni kubwa halafu bado tunaongeza deni maana kama tunadaiwa ina maana hata hiyo pesa za safari ni mkopo pia
 
Wanabodi,
Ufuatao ni mchanganuo wa gharama ya safari ya Rais Kikwete huko Brazil. Gharama za posho vimezingatia viwango vya posho kama zinavyoelekeza kwenye waraka wa serikali wa Malipo ya posho Safari kwa Viongozi na Watendaji wa Serikali. Katika mchanganuo huu imekadiriwa gharama ya tiketi ya ndege kwenda na kurudi Brazil ni US$ 590.


MCHANGANUO WA GHARAMA ZA SAFARI YA RAIS KIKWETE HUKO BRAZIL
NoNAMEDAYSPERDIEM RATEON TRANSITTOTAL PERDIEMOUTFIT ALLOWANCEAIR TICKETTOTAL
(a)(b)(c )(d)(e)(f)(d) + (e) + (f)
1/2 x (b)(a) x (b) + (c )30 % X (d)
US$US$US$US$US$US$
1Afisa Usalama wa Taifa10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
2Aloyce Masanja10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
3Anna Nkinda10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
4Body guard 110420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
5Body guard 210420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
6Daktari wa Rais10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
7Gerson Msigwa10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
8Jakaya Mrisho Kikwete10520260 5,460.00 1,638.00 590.00 7,688.00
9Katibu / Msaidizi wa First Lady10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
10Katibu / Msaidizi wa Naibu Waziri wa Mambo ya Nje10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
11Katibu / Msaidizi wa Rais10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
12Katibu / Msaidizi wa Waziri wa Zanzibar10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
13Mpiga Pasi10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
14Mpiga picha10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
15Mpishi10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
16Mulamula10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
17Mwandishi wa Habari wa Rais10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
18Mwandishi wa Hotuba wa Rais10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
19Naibu Waziri Mambo ya Nje10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
20Protocal Officer10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
21Salma Kikwete10520260 5,460.00 1,638.00 590.00 7,688.00
22Susan Mlawi10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
23Waziri wa Zanzibar10420210 4,410.00 1,323.00 590.00 6,323.00
TOTAL IN US$ 148,159.00
Exchange rate (TZS/US$) 1,700.00
TOTAL IN TZS 251,870,300.00
Mola tusaidie watanzania tukemee ufisadi huu.
 
wewe unamchonganisha mwewe na waTz,hii ni TZ zaidi uijuavyo, Rubani na wasaidizi wake hapo wamo??!!
 
Back
Top Bottom