Edward Wanjala
JF-Expert Member
- Nov 3, 2016
- 8,122
- 6,429
South C Industrial Zone, Nairobi
hawawezi kubali hapa hata siku moja ndio hulka zao😀😀😀😀😀😀😀😀😀Naoma Sasa tuanze. Usilete uongo sawa!!?
Hata akichange topic. Kwenye GDP pia tumewapiga bao. GDP ya Nai inakuaje kubwa when you have kibera and the like.uhahahahaha amechange topic😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
But you guys can fake knowledgehahaha fake it till you make it, but at least they cant fake knowledge, dwanzi ni dwanzi tu.
List of tallest buildings in Tanzania - Wikipedia
fanyeni editing ya zile 20 flrs muliishi kutaja usiku mzima hahahahha kazi mkonayo mingi sana hapa, anzeni kazi kabla giza iingie.
List of tallest buildings in Africa - Wikipedia1. You didn't hack, you just edited. Stop giving yourself too much credit.
2. If you lie on heights you can still lie on floors
3. I already asked you twende one on one building floors ukaogopa ukaanza kulialia.
Nooo nooo nooooDar ujenzi unaendelea kila kukicha
bove 25F
1.TPA |40F
2.*Claudine Tower |40F
3.Kakakuona Tower|36F
4.PSPF Tower A|35F
5.PSPF Tower B|35F
6.Mzizima Tower Office |35F
7.Mzizima Tower Residential|33F
8.Dar es Salaam City Center Promise Tower |35F
9.PPF HQ |35F
10. MNF Tower 1 |32F
11.MNF Tower 2 |32F
12.Uhuru Media Tower |32F
13.Rita Tower |30F
14.Millenium Tower II|30F
15.Dar es salaam Stock Exchange |30F
16.NHC Independence plaza |30F+
17.NHC Giraffe Tower |30F+
18.NHC 50th Avenue Tower 1| 30F+
19.NHC 50th Avenue Tower 2| 30F+
20.NHC Morocco Square Tower 1|30F
21.NHC Morocco Square Tower 2|30F
23.Dar es Salaam| BRT HQ |15F
23.NHC-Mixed Used Blocks on Plot No. 300 Tower 1|27F
24.NHC-Mixed Used Blocks on Plot No. 300 Tower 2|27F
25.NHC Golden Anniversary Building |26F
26.Umoja wa Vijana Complex Tower 1| 25F
27.Umoja wa Vijana Complex Tower 2| 25F
28.Uhuru Heights | 25F |
29.TPA INVESTMENT PROJECT|25F
30.Dar es Salaam|TPHA Tower|25F
31.NHC Bank Ico tower|25F+
32.NHC Morocco Square Tower 3|25F
hahahaah sanaaaNooo nooo noooo
Mitomingi usiwaoneshe hayo mbna
Utaua watu humu
Do you think every is good in english in the world? We have very good tesearchers in the world who are not good in english. You're stupid, thinking that if you are good in english then you are good in everything.Mnaedit na broken English (do not included in a list because of antenna) seriously!!!!!!! hahahhah
Wawekee na picha waone ujenz unaendeleaDar ujenzi unaendelea kila kukicha
bove 25F
1.TPA |40F
2.*Claudine Tower |40F
3.Kakakuona Tower|36F
4.PSPF Tower A|35F
5.PSPF Tower B|35F
6.Mzizima Tower Office |35F
7.Mzizima Tower Residential|33F
8.Dar es Salaam City Center Promise Tower |35F
9.PPF HQ |35F
10. MNF Tower 1 |32F
11.MNF Tower 2 |32F
12.Uhuru Media Tower |32F
13.Rita Tower |30F
14.Millenium Tower II|30F
15.Dar es salaam Stock Exchange |30F
16.NHC Independence plaza |30F+
17.NHC Giraffe Tower |30F+
18.NHC 50th Avenue Tower 1| 30F+
19.NHC 50th Avenue Tower 2| 30F+
20.NHC Morocco Square Tower 1|30F
21.NHC Morocco Square Tower 2|30F
23.Dar es Salaam| BRT HQ |15F
23.NHC-Mixed Used Blocks on Plot No. 300 Tower 1|27F
24.NHC-Mixed Used Blocks on Plot No. 300 Tower 2|27F
25.NHC Golden Anniversary Building |26F
26.Umoja wa Vijana Complex Tower 1| 25F
27.Umoja wa Vijana Complex Tower 2| 25F
28.Uhuru Heights | 25F |
29.TPA INVESTMENT PROJECT|25F
30.Dar es Salaam|TPHA Tower|25F
31.NHC Bank Ico tower|25F+
32.NHC Morocco Square Tower 3|25F
No! those two are incomparable. May be if you were comparing Likon with Kigamboni it could bring sense. Likon as you said is a seaboard , what about Manzese?Perhaps you think Likoni is your present day Manzense... Far from it. It's a busy seaboard teaming with humanity and businesses alike....
View attachment 483699