Exactly correct.., wewe unajua hesabu kweli, umesoma vizuri hapo? uliona "compound" average growth rate ya 9%, fanya hesabu..,
wacha nikusaidie kidogo tu.., nikupe muongozo..,
End of;..,
2011: 1,600,000 x 0.09 = 144,000 (total 1,600,000 + 144,000)=1,744,000
2012: 1,744,000 x 0.09 = 156, 960 (+1,744,000) = 1,900,960
2013: 1,900,960 x 0.09 = 171,086 (+1,900,960)= 2,072,046
2014: 2,072,046 x 0.09 =186,484 (+2,072,046)= 2,258,530
2015: 2,258,530 x 0.09 = 203,267(+2258,530)= 2,461, 797
2016: 2,461,797 x 0.09 = 221,561(+2,461,797) = 2,683,358..,
endelea kutoka hapo kilaza.., kazi yenyu kukurupuka tu.., 😂 😂 😂 😂 😂