Mlioko Jikoni Pay Roll za August zipoje?

Mlioko Jikoni Pay Roll za August zipoje?

SCHEDULE INCREMENT
TGOS A1 - A18 = 7,000
TGOS B1 - B12 = 12,000
TGOS C1 - C12 = 13,000

TGS A1 - A8 = 8,500
TGA B1- B10 =11,000
TGS C1- C12 = 13,000
TGS D1 - D12 = 15,000
TGS E1 - E12 = 19,000
TGS F1 - F12 = 24,000
TGS G1 - G12 = 31,000
TGS H1 - H12 = 62,000
TGS I 1 - I 4 = 117,000
TGS J1- Fixed

TGTS B1 - B6 = 10,000
TGTS C1- C7 = 13,000
TGTS D1 - D7 = 17,000
TGTS E1 - E10 = 19,000
TGTS F1 - F7 = 33,000
TGTS G1- G7= 38,000
TGTS H1 - H7 = 60,000
TGTS I 1 - Fixed

TGHOS A1 - A10 = 6,000
TGHOS B1- B10 = 9,000
TGHOS C1 = C10 =10,000

TGHS A1 - A8 = 11,000
TGHS B1 - B8 = 12,000
TGHS C1 - C8 = 19,000
TGHS D1 - D8 = 126,000
TGHS E1 - E8 = 30,000
TGHS F1 - F8 = 55,000
TGHS G1 - G4 = 67,000
TGHS H1 - H4 = 116,000

TGHS I = Fixed
TGHS J= Fixed
TGHS K= Fixed
TGHS L = Fixed



Kula chuma hicho[emoji115][emoji115]
TGHS D naonaa ongezeko kubwaa sanaaa... Au sababu kada ya Afya wamejaa hapooo[emoji39][emoji39][emoji39]
 
SCHEDULE INCREMENT
TGOS A1 - A18 = 7,000
TGOS B1 - B12 = 12,000
TGOS C1 - C12 = 13,000

TGS A1 - A8 = 8,500
TGA B1- B10 =11,000
TGS C1- C12 = 13,000
TGS D1 - D12 = 15,000
TGS E1 - E12 = 19,000
TGS F1 - F12 = 24,000
TGS G1 - G12 = 31,000
TGS H1 - H12 = 62,000
TGS I 1 - I 4 = 117,000
TGS J1- Fixed

TGTS B1 - B6 = 10,000
TGTS C1- C7 = 13,000
TGTS D1 - D7 = 17,000
TGTS E1 - E10 = 19,000
TGTS F1 - F7 = 33,000
TGTS G1- G7= 38,000
TGTS H1 - H7 = 60,000
TGTS I 1 - Fixed

TGHOS A1 - A10 = 6,000
TGHOS B1- B10 = 9,000
TGHOS C1 = C10 =10,000

TGHS A1 - A8 = 11,000
TGHS B1 - B8 = 12,000
TGHS C1 - C8 = 19,000
TGHS D1 - D8 = 126,000
TGHS E1 - E8 = 30,000
TGHS F1 - F8 = 55,000
TGHS G1 - G4 = 67,000
TGHS H1 - H4 = 116,000

TGHS I = Fixed
TGHS J= Fixed
TGHS K= Fixed
TGHS L = Fixed



Kula chuma hicho👆👆
Hahahaha
 
Back
Top Bottom