| SER. NUM. | COUNTRY OF ORIGIN | NUMBER OF RETURNEES 01/01/2012-31/12/2012 |
| 1 | AFGHANISTAN | 1153 |
| 2 | ALGERIA | 2 |
| 3 | ARMENIA | 22 |
| 4 | BANGLADESH | 911 |
| 5 | BELARUS | 1 |
| 6 | BRAZIL | 3 |
| 7 | BULGARIA | 2 |
| 8 | BURKINA FASO | 15 |
| 9 | CAMBODIA | 1 |
| 10 | CAMERRON | 2 |
| 11 | CHINA | 29 |
| 12 | COMORES | 1 |
| 13 | CONGO | 3 |
| 14 | IVORY COAST | 13 |
| 15 | DR CONGO | 6 |
| 16 | EGYPT | 88 |
| 17 | ETHIOPIA | 30 |
| 18 | GEORGIA | 51 |
| 19 | GHANA | 76 |
| 20 | GUINEA | 5 |
| 21 | INDIA | 53 |
| 22 | INDONESIA | 4 |
| 23 | IRAN | 107 |
| 24 | IRAQ | 173 |
| 25 | JORDAN | 1 |
| 26 | KAZAKHSTAN | 1 |
| 27 | KENYA | 30 |
| 28 | LATVIA | 2 |
| 29 | LEBANON | 4 |
| 30 | MAGADASKAR | 2 |
| 31 | MALI | 1 |
| 32 | MAURITANIA | 5 |
| 33 | MOLDAVIA | 6 |
| 34 | MOROCCO | 287 |
| 35 | NEPAL | 9 |
| 36 | NIGERIA | 69 |
| 37 | PAKISTAN | 3850 |
| 38 | PHILIPPINES | 57 |
| 39 | ROMANIA | 18 |
| 40 | RUSSIA | 8 |
| 41 | S. SUDAN | 1 |
| 42 | SENEGAL | 48 |
| 43 | SIERRA LEONE | 2 |
| 44 | SRI LANKA | 28 |
| 45 | SUDAN | 33 |
| 46 | SYRIA | 4 |
| 47 | TANZANIA | 20 |
| 48 | TOGO | 1 |
| 49 | TUNISIA | 33 |
| 50 | UGANDA | 9 |
| 51 | UKRAINE | 4 |
| 52 | UZBEKISTAN | 2 |
| 53 | YEMEN | 4 |
| | TOTAL | 7290 |
yupi yule baharia wa mameli???kuna mdau mmoja wa hapa jf inawezekana naye ndicho kilichomrejesha?
ulaya,marekani kodi zimezidi pesa unapata lakin matumiz makubwa,unafanya kazi upumziki kama mtumwa,elimu ya apa sijui usome political sayansi,education etc utabeba boksi na kusafisha barabara mpaka unarudi nyumbani,harafu kule awatak uchelewe kazini,kama ni muda wa kazi ni kazi tu adi unamaliza hakuna kwenda lunch muda wa kazi,uko tz watu wanapiga story tu mahofisini kule kazi tu
Duu,kwahiyo inabidi ubebe misosi kwenye mabegi?au inakuaje hapo?
Aisee mambo yako tight kwenye izo nchi!ila ni bora una uhakika wa kula kwa jasho lako kuliko tz ni wengi wako tayari kufanya kazi na kazi hamna.
ulaya,marekani kodi zimezidi pesa unapata lakin matumiz makubwa,unafanya kazi upumziki kama mtumwa,elimu ya apa sijui usome political sayansi,education etc utabeba boksi na kusafisha barabara mpaka unarudi nyumbani,harafu kule awatak uchelewe kazini,kama ni muda wa kazi ni kazi tu adi unamaliza hakuna kwenda lunch muda wa kazi,uko tz watu wanapiga story tu mahofisini kule kazi tu
Mkuu huku watu huingia kazini saa Mbili na Nusu, Saa nne Kamili wanatoka kwenda Chai hadi sa Tano, Saa saba tena wanatoka kwenda Kula hadi sa Nane, Na sa Kumi ni nyumbani, na kazini kikubwa ni kupiga story za Ligi ya Uingereza
kule si mchezo,ila unapata moyo sababu ya kulipwa kwa saa
kweli kabisa mambo yamekuwa magumu sana! ila kula labda huko America.. kuna masaa ya lunch kuanzia saa sita kamili hadi saba.. yani lisaa limoja la kula na kupumzika kidogo. Ila nyumbani nako pagumu kama huna ujanja!!
Kweli kabisa maisha magumu sana kiasi kwamba mtu unatamani kurudi home. Ushauri Wa bure kwa wanao taka kuja huku kazanieni elimu mpate kazi zenye hadhi badala ya kuja huku na kuishia kufagia vyoo na barabara
Huko ulipopata hizi data walisema ni watanzania wangapi wapo Ulaya? 20 tu wakirudi nyumbani ina justify ku conclude kuwa 'ulaya sasa hailipi'?