Mwanahabari Huria
JF-Expert Member
- Jan 29, 2025
- 297
- 172
View: https://youtu.be/lSwXl5hBJ7o?si=vbfT9DfFtaDA19Jj
Kupitia Mhe Rais Dkt Samia Suluhu Mkoa wa Shinyanga umepokea TZS bilioni 155.24 kwa ajili ya ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya elimu na kuongeza walimu wa shule za msingi, sekondari na vyuo vya kati. Mafanikio haya yameongeza uandikishaji, ufaulu, na kupunguza umbali wa wanafunzi kufuata huduma ya elimu.
| Jina la Mradi | Mwaka 2020 | Mwaka 2025 | Ongezeko |
|---|---|---|---|
| Shule za Msingi | 682 | 711 | 29 |
| Shule za Sekondari | 186 | 200 | 14 |
| Vyumba vya Madarasa (Msingi) | 4,940 | 5,886 | 946 |
| Vyumba vya Madarasa (Sekondari) | 1,583 | 2,865 | 1,282 |
| Madawati | 104,581 | 140,500 | 35,919 |
| Viti na Meza | 63,024 | 101,813 | 38,789 |
| Vyumba vya Maabara | 220 | 338 | 118 |
| Mabweni | 78 | 131 | 53 |
| Maktaba | 9 | 31 | 22 |
| Nyumba za Walimu | 1,617 | 1,826 | 209 |
| Idadi ya Walimu | 6,412 | 7,627 | 1,215 |
| Vyuo vya Kati | 1 | 3 | 2 |
Miradi ya Elimu Kupitia taasi ya uwajibakaji kwa jamii CSR (2021–2025)
| Aina ya Mradi | Maelezo |
|---|---|
| Madarasa ya Msingi | 43 yamejengwa |
| Madarasa ya Sekondari | 58 yamejengwa |
| Viti na Meza (Sekondari) | 4,813 zimetengenezwa |
| Chuo cha Ufundi Stadi (VETA) | Chuo cha VETA Bugarama kimejengwa |