Fascinating
Senior Member
- May 14, 2025
- 124
- 304
Kufuatia marekebisho ya serikali kupitia Labour Institutions (Minimum Wage for Private Sector) Order, 2025, viwango vipya vya mshahara vimeanza kutumika. Ni muhimu kwa kila mfanyakazi na mwajiri kufahamu viwango hivi ili kuhakikisha haki na wajibu vinatekelezwa kwa mujibu wa sheria.
Hapa kuna mchanganuo wa viwango hivyo kulingana na sekta mbalimbali:
1. Sekta ya Kilimo, Uvuvi na Misitu
2. Sekta ya Afya
3. Mawasiliano na Habari
4. Kazi za Ndani (Domestic Workers)
5. Hoteli na Utalii
6. Nishati, Ujenzi na Usafirishaji
7. Madini na Elimu Binafsi
8. Biashara, Fedha na Viwanda
Muhimu: Ikiwa sekta yako haikutajwa mahali popote, kima cha chini cha mshahara kilichopangwa ni TZS 6,731 kwa siku au TZS 175,000 kwa mwezi.
Kwa ushauri zaidi wa kisheria au msaada kuhusu migogoro ya kikazi, wafanyakazi wanahimizwa kuwasiliana na ofisi za TUICO zilizo karibu nao.
Hapa kuna mchanganuo wa viwango hivyo kulingana na sekta mbalimbali:
1. Sekta ya Kilimo, Uvuvi na Misitu
| Shughuli | Kwa Siku (TZS) | Kwa Wiki (TZS) | Kwa Mwezi (TZS) |
| Uzalishaji wa mazao/mifugo | 6,731 | 40,386 | 175,000 |
| Misitu na ukataji miti | 7,115 | 42,692 | 185,000 |
| Uvuvi na ufugaji samaki | 11,539 | 69,231 | 300,000 |
2. Sekta ya Afya
| Shughuli | Kwa Siku (TZS) | Kwa Wiki (TZS) | Kwa Mwezi (TZS) |
| Hospitali | 9,615 | 57,692 | 250,000 |
| Kituo cha Afya / Polyclinic / Pharmacy | 9,231 | 55,385 | 240,000 |
| Zahanati (Dispensary) | 8,846 | 53,077 | 230,000 |
3. Mawasiliano na Habari
| Shughuli | Kwa Siku (TZS) | Kwa Wiki (TZS) | Kwa Mwezi (TZS) |
| Vipindi, matangazo na habari | 11,115 | 66,692 | 289,000 |
| Telecommunication | 24,769 | 148,615 | 644,000 |
| Call Centre | 14,615 | 87,692 | 380,000 |
4. Kazi za Ndani (Domestic Workers)
| Aina ya Mfanyakazi | Kwa Siku (TZS) | Kwa Wiki (TZS) | Kwa Mwezi (TZS) |
| Kwa mabalozi/wafanyabiashara wakubwa | 12,615 | 75,692 | 328,000 |
| Kwa maofisa waliostahili | 10,192 | 61,154 | 265,000 |
| Wengine (wasioishi kwa mwajiri) | 6,154 | 36,924 | 160,000 |
| Wafanyakazi wengine wa ndani | 3,077 | 18,462 | 80,000 |
5. Hoteli na Utalii
| Shughuli | Kwa Siku (TZS) | Kwa Wiki (TZS) | Kwa Mwezi (TZS) |
| Hoteli za nyota 4 na 5 | 14,423 | 86,539 | 375,000 |
| Mwongozo wa watalii | 12,308 | 73,846 | 320,000 |
| Hoteli ya nyota 3 / Mbeba mizigo | 8,654 | 51,923 | 225,000 |
| Guest house/Baa/Migahawa | 7,500 | 45,000 | 195,000 |
6. Nishati, Ujenzi na Usafirishaji
| Sekta/Shughuli | Kwa Siku (TZS) | Kwa Wiki (TZS) | Kwa Mwezi (TZS) |
| Nishati: Makampuni ya Kimataifa | 29,458 | 176,746 | 765,900 |
| Ujenzi: Mkandarasi Daraja la I | 19,808 | 118,846 | 515,000 |
| Usafiri: Huduma za Anga | 19,154 | 114,923 | 498,000 |
| Usafiri: Clearing & Forwarding | 17,846 | 107,077 | 464,000 |
7. Madini na Elimu Binafsi
| Shughuli | Kwa Siku (TZS) | Kwa Wiki (TZS) | Kwa Mwezi (TZS) |
| Uchimbaji na utafutaji madini | 26,731 | 160,385 | 695,000 |
| Leseni ya Dealer (Dalali) | 22,885 | 137,308 | 595,000 |
| Elimu ya Juu (Binafsi) | 11,565 | 69,390 | 300,700 |
| Shule za Sekondari/VETA | 10,819 | 64,914 | 281,300 |
8. Biashara, Fedha na Viwanda
| Shughuli | Kwa Siku (TZS) | Kwa Wiki (TZS) | Kwa Mwezi (TZS) |
| Benki za Biashara | 28,192 | 169,154 | 733,000 |
| Bima / Taasisi za Fedha | 26,912 | 161,472 | 699,700 |
| Sekta ya Viwanda | 7,692 | 46,154 | 200,000 |
| Biashara za kawaida | 7,712 | 46,269 | 200,500 |
Muhimu: Ikiwa sekta yako haikutajwa mahali popote, kima cha chini cha mshahara kilichopangwa ni TZS 6,731 kwa siku au TZS 175,000 kwa mwezi.
Kwa ushauri zaidi wa kisheria au msaada kuhusu migogoro ya kikazi, wafanyakazi wanahimizwa kuwasiliana na ofisi za TUICO zilizo karibu nao.