MSHINO
JF-Expert Member
- Jul 26, 2013
- 1,069
- 713
Kwa wale wenyeji wa mikoa ya pembezoni hasa kanda ya magharibi wataungana na mimi katika kumpa hongera Rais Kikwete kwa kuwa ndiye Rais pekee tangu Tanzania izaliwe kuikumbuka mikoa hii. Itakumbukwa kuwa mikoa ya Kagera, Kigoma Tabora na Rukwa ilikuwa km mikoa ya nchi jirani, ilikuwa ni rahisi kupata mahitaji kutoka nchi jirani kuliko mikoa jirani hasa katika swala la miundo mbinu. Kwa muda mrefu wananchi wa mikoa ya kigoma, Rukwa/katavi na Kagera wamekuwa wakitumia masaa zaidi ya 30 kufika Dar es salaam. Marais waliopita wote walikuwa wakiangalia sana mikoa ya kaskazini, kila mwaka kwenye bajeti ilikuwa ikisikia kutengwa pesa nyingi za miundombinu kwa mikoa ya Arusha, Moshi, Dar na n.k km vile wananchi wa mikoa hii ndiyo waliokuwa walipa kodi pekee. Lakini serikali ya Rais Kikwete imejitahidi kutenga bajeti ya barabara katika mikoa hiyo na muda si mrefu wananchi wa mikoa hii wataanza kufaidi matunda ya uhuru km wengine.
Lakini haya yote hayakuja kirahisi ni baada ya kutumia vizuri sanduku la kupiga kura, hivyo serikali ya Kikwete kushtuka. Angalia data hapa chini.
[TD="colspan: 4"] WILAYA YA KASULU [/TD]
[TD="colspan: 4"] KASULU MJINI [/TD]
[TD="colspan: 4"] KASULU VIJIJINI [/TD]
[TD="colspan: 4"] MANYOVU [/TD]
[TD="colspan: 4"] WILAYA YA KIBONDO [/TD]
[TD="colspan: 4"] BUYUNGU [/TD]
[TD="colspan: 4"] MUHAMBWE [/TD]
Data source: Tume ya taifa ya uchaguzi
Lakini haya yote hayakuja kirahisi ni baada ya kutumia vizuri sanduku la kupiga kura, hivyo serikali ya Kikwete kushtuka. Angalia data hapa chini.
| Candidate | Political Party | Number of Votes | Percentage Votes |
| SLAA WILLIBROD PETER | CHADEMA | 18,336 | 53.69 |
| KIKWETE JAKAYA MRISHO | CCM | 13,480 | 39.47 |
| RUNGWE HASHIM SPUNDA | NCCR-MAGEUZI | 538 | 1.58 |
| LIPUMBA IBRAHIM HARUNA | CUF | 457 | 1.34 |
| KUGA PETER MZIRAY | APPT - MAENDELEO | 343 | 1 |
| MGAYWA MUTTAMWEGA BHATT | TLP | 66 | 0.19 |
| DOVUTWA YAHMI NASSORO DOVUTWA | UPDP | 50 | 0.15 |
| SPOILT VOTES | 882 | 2.58 | |
| TOTALS | 34,152 | 100 | |
| Candidate | Political Party | Number of Votes | Percentage Votes |
| SLAA WILLIBROD PETER | CHADEMA | 22,698 | 46.44 |
| KIKWETE JAKAYA MRISHO | CCM | 22,219 | 45.46 |
| RUNGWE HASHIM SPUNDA | NCCR-MAGEUZI | 1,132 | 2.32 |
| LIPUMBA IBRAHIM HARUNA | CUF | 702 | 1.44 |
| KUGA PETER MZIRAY | APPT - MAENDELEO | 583 | 1.19 |
| MGAYWA MUTTAMWEGA BHATT | TLP | 136 | 0.28 |
| DOVUTWA YAHMI NASSORO DOVUTWA | UPDP | 92 | 0.19 |
| SPOILT VOTES | 1,315 | 2.69 | |
| TOTALS | 48,877 | 100 | |
| Candidate | Political Party | Number of Votes | Percentage Votes |
| SLAA WILLIBROD PETER | CHADEMA | 27,224 | 57.43 |
| KIKWETE JAKAYA MRISHO | CCM | 17,506 | 36.93 |
| KUGA PETER MZIRAY | APPT - MAENDELEO | 603 | 1.27 |
| LIPUMBA IBRAHIM HARUNA | CUF | 431 | 0.91 |
| RUNGWE HASHIM SPUNDA | NCCR-MAGEUZI | 368 | 0.78 |
| DOVUTWA YAHMI NASSORO DOVUTWA | UPDP | 89 | 0.19 |
| MGAYWA MUTTAMWEGA BHATT | TLP | 75 | 0.16 |
| SPOILT VOTES | 1,106 | 2.33 | |
| TOTALS | 47,402 | 100 | |
| Candidate | Political Party | Number of Votes | Percentage Votes |
| KIKWETE JAKAYA MRISHO | CCM | 15,609 | 46.27 |
| SLAA WILLIBROD PETER | CHADEMA | 15,521 | 46.01 |
| KUGA PETER MZIRAY | APPT - MAENDELEO | 512 | 1.52 |
| RUNGWE HASHIM SPUNDA | NCCR-MAGEUZI | 319 | 0.95 |
| LIPUMBA IBRAHIM HARUNA | CUF | 300 | 0.89 |
| DOVUTWA YAHMI NASSORO DOVUTWA | UPDP | 95 | 0.28 |
| MGAYWA MUTTAMWEGA BHATT | TLP | 58 | 0.17 |
| SPOILT VOTES | 1,320 | 3.91 | |
| TOTALS | 33,734 | 100 | |
| Candidate | Political Party | Number of Votes | Percentage Votes |
| SLAA WILLIBROD PETER | CHADEMA | 20,981 | 46.38 |
| KIKWETE JAKAYA MRISHO | CCM | 20,394 | 45.08 |
| RUNGWE HASHIM SPUNDA | NCCR-MAGEUZI | 708 | 1.56 |
| KUGA PETER MZIRAY | APPT - MAENDELEO | 685 | 1.51 |
| LIPUMBA IBRAHIM HARUNA | CUF | 621 | 1.37 |
| DOVUTWA YAHMI NASSORO DOVUTWA | UPDP | 102 | 0.23 |
| MGAYWA MUTTAMWEGA BHATT | TLP | 101 | 0.22 |
| SPOILT VOTES | 1,650 | 3.65 | |
| TOTALS | 45,242 | 10 |
[TD="colspan: 4"] WILAYA YA KASULU [/TD]
[TD="colspan: 4"] KASULU MJINI [/TD]
[TD="colspan: 4"] KASULU VIJIJINI [/TD]
[TD="colspan: 4"] MANYOVU [/TD]
[TD="colspan: 4"] WILAYA YA KIBONDO [/TD]
[TD="colspan: 4"] BUYUNGU [/TD]
[TD="colspan: 4"] MUHAMBWE [/TD]
Data source: Tume ya taifa ya uchaguzi