Ulingo wa Dunia upo Marekani the land of opportunities, Waafrika tukiongozewa na wanigeria tunameki pesa kuzidi wamarekani weusi ila bado tupo nyuma

Uncle bright

JF-Expert Member
Feb 9, 2023
1,040
4,081
Marekani ndipo ulingo wa dunia ulipo kiuchumi, ni nchi yenye fursa kibao, watu kutoka nchi mbali mbali huenda huko kutafuta maisha.

Katika tathmini zilizofanyika kuona makundi ya watu wanaoingiza pesa nyingi kwa mwaka, wanaijeria wameshika namba moja katika kundi la watu weusi kwa kuingiza wastani wa dola 72,577 (shilingi za tz 181,442,500), wamewagaragaza mbali sana hata wamarekani weusi ambao vipato vyao kwa wastani ni dola elf 40 kwa mwaka,

lakini shida inakuja kwenye list kamilia, waafrika bado wapo nyuma sana

Namba Taifa la asili dola Tshs
1 Indian , 152,141 , 380,352,500
2 Filipino , 101,157 , 252,892,500
3 Iranian , 96,056 , 240,140,000
4 South African , 94,159 , 235,397,500
5 Argentine , 93,798 , 234,495,000
6 Lebanese , 92,697 , 231,742,500
7 European , 91,857 , 229,642,500
8 Macedonian , 91,852 , 229,630,000
9 Russian , 90,296 , 225,740,000
10 Austrian , 89,459 , 223,647,500
11 Croatian , 88,325 , 220,812,500
12 Turkish , 87,648 , 219,120,000
13 Lithuanian , 87,433 , 218,582,500
14 Greek , 87,428 , 218,570,000
15 British , 87,288 , 218,220,000
16 Swiss , 85,543 , 213,857,500
17 Albanian , 85,092 , 212,730,000
18 Serbian , 84,607 , 211,517,500
19 Danish , 84,520 , 211,300,000
20 Scandinavian , 84,518 , 211,295,000
21 Bulgarian , 84,437 , 211,092,500
22 Italian , 84,416 , 211,040,000
23 Slovene , 84,261 , 210,652,500
24 Czech , 83,823 , 209,557,500
25 Armenian , 83,756 , 209,390,000
26 Slovak , 83,755 , 209,387,500
27 Ukrainian , 83,723 , 209,307,500
28 Guyanese , 83,412 , 208,530,000
29 Scottish , 83,342 , 208,355,000
30 Portuguese , 82,925 , 207,312,500
31 Polish , 82,846 , 207,115,000
32 Swedish , 82,731 , 206,827,500
33 Syrian , 82,532 , 206,330,000
34 Belgian , 82,469 , 206,172,500
35 Israeli , 82,436 , 206,090,000
36 Romanian , 81,768 , 204,420,000
37 Canadian , 81,576 , 203,940,000
38 English , 81,200 , 203,000,000
39 Norwegian , 81,168 , 202,920,000
40 Hungarian , 80,684 , 201,710,000
41 Finnish , 79,215 , 198,037,500
42 German , 78,960 , 197,400,000
43 Irish , 78,949 , 197,372,500
44 Yugoslav , 78,560 , 196,400,000
45 Welsh , 78,025 , 195,062,500
46 Scotch-Irish , 77,802 , 194,505,000
47 French Canadian , 76,292 , 190,730,000
48 French , 75,783 , 189,457,500
49 Palestinian , 75,521 , 188,802,500
50 Czechoslovakian , 75,453 , 188,632,500
51 Egyptian , 74,848 , 187,120,000
52 Dutch , 74,717 , 186,792,500
53 Arab[a] , 72,943 , 182,357,500
54 Slavic , 72,787 , 181,967,500
55 Nigerian , 72,577 , 181,442,500
56 Ghanaian , 72,089 , 180,222,500
57 Barbadian , 72,053 , 180,132,500
58 Trinidadian and Tobagonian , 71,920 , 179,800,000
59 Brazilian , 70,904 , 177,260,000
60 Assyrian/Chaldean/Syriac , 70,692 , 176,730,000
61 Cajun , 66,476 , 166,190,000
62 Jamaican , 65,789 , 164,472,500
63 Jordanian , 65,607 , 164,017,500
64 Belizean , 63,785 , 159,462,500
65 West Indian , 63,597 , 158,992,500
66 Pennsylvania Dutch , 62,436 , 156,090,000
67 Moroccan , 61,773 , 154,432,500
68 Haitian , 60,169 , 150,422,500
69 American , 59,995 , 149,987,500
70 Subsaharan African[c] , 58,881 , 147,202,500
71 Ethiopian , 58,507 , 146,267,500
72 Iraqi , 57,067 , 142,667,500
73 Afghan , 52,197 , 130,492,500
74 Appalachian , 49,747 , 124,367,500

South Africa wengi wao wanaoipaisha ni wazungu kama ilivyo hata nchini kwao, waafrika wa south bado sana

 
Ni kweli kwamba wanaijeria na waafrika wengi wanaoishi Marekani wanawaburuza wamarekani weusi ambao vipato vyao kwa wastani ni dola elf 40 kwa mwaka, lakini kwenye list kamili kazi hata wapopo hawaoni ndani.

South Africa wengi wao wanaoipaisha ni wazungu kama ilivyo hata nchini kwao, waafrika wa south bado sana

Namba Taifa la asili dola Tshs
1 Indian , 152,141 , 380,352,500
2 Filipino , 101,157 , 252,892,500
3 Iranian , 96,056 , 240,140,000
4 South African , 94,159 , 235,397,500
5 Argentine , 93,798 , 234,495,000
6 Lebanese , 92,697 , 231,742,500
7 European , 91,857 , 229,642,500
8 Macedonian , 91,852 , 229,630,000
9 Russian , 90,296 , 225,740,000
10 Austrian , 89,459 , 223,647,500
11 Croatian , 88,325 , 220,812,500
12 Turkish , 87,648 , 219,120,000
13 Lithuanian , 87,433 , 218,582,500
14 Greek , 87,428 , 218,570,000
15 British , 87,288 , 218,220,000
16 Swiss , 85,543 , 213,857,500
17 Albanian , 85,092 , 212,730,000
18 Serbian , 84,607 , 211,517,500
19 Danish , 84,520 , 211,300,000
20 Scandinavian , 84,518 , 211,295,000
21 Bulgarian , 84,437 , 211,092,500
22 Italian , 84,416 , 211,040,000
23 Slovene , 84,261 , 210,652,500
24 Czech , 83,823 , 209,557,500
25 Armenian , 83,756 , 209,390,000
26 Slovak , 83,755 , 209,387,500
27 Ukrainian , 83,723 , 209,307,500
28 Guyanese , 83,412 , 208,530,000
29 Scottish , 83,342 , 208,355,000
30 Portuguese , 82,925 , 207,312,500
31 Polish , 82,846 , 207,115,000
32 Swedish , 82,731 , 206,827,500
33 Syrian , 82,532 , 206,330,000
34 Belgian , 82,469 , 206,172,500
35 Israeli , 82,436 , 206,090,000
36 Romanian , 81,768 , 204,420,000
37 Canadian , 81,576 , 203,940,000
38 English , 81,200 , 203,000,000
39 Norwegian , 81,168 , 202,920,000
40 Hungarian , 80,684 , 201,710,000
41 Finnish , 79,215 , 198,037,500
42 German , 78,960 , 197,400,000
43 Irish , 78,949 , 197,372,500
44 Yugoslav , 78,560 , 196,400,000
45 Welsh , 78,025 , 195,062,500
46 Scotch-Irish , 77,802 , 194,505,000
47 French Canadian , 76,292 , 190,730,000
48 French , 75,783 , 189,457,500
49 Palestinian , 75,521 , 188,802,500
50 Czechoslovakian , 75,453 , 188,632,500
51 Egyptian , 74,848 , 187,120,000
52 Dutch , 74,717 , 186,792,500
53 Arab[a] , 72,943 , 182,357,500
54 Slavic , 72,787 , 181,967,500
55 Nigerian , 72,577 , 181,442,500
56 Ghanaian , 72,089 , 180,222,500
57 Barbadian , 72,053 , 180,132,500
58 Trinidadian and Tobagonian , 71,920 , 179,800,000
59 Brazilian , 70,904 , 177,260,000
60 Assyrian/Chaldean/Syriac , 70,692 , 176,730,000
61 Cajun , 66,476 , 166,190,000
62 Jamaican , 65,789 , 164,472,500
63 Jordanian , 65,607 , 164,017,500
64 Belizean , 63,785 , 159,462,500
65 West Indian , 63,597 , 158,992,500
66 Pennsylvania Dutch , 62,436 , 156,090,000
67 Moroccan , 61,773 , 154,432,500
68 Haitian , 60,169 , 150,422,500
69 American , 59,995 , 149,987,500
70 Subsaharan African[c] , 58,881 , 147,202,500
71 Ethiopian , 58,507 , 146,267,500
72 Iraqi , 57,067 , 142,667,500
73 Afghan , 52,197 , 130,492,500
74 Appalachian , 49,747 , 124,367,500

Umekula lakini ndugu? Yangu
 
Back
Top Bottom