Nimemaliza utata kuhusu boeing

Construction Number (MSN)
35508
Line Number 19
Aircraft Type * Boeing 787-8 Dreamliner
Airframe Status On Order
Operator History
Reg Aircraft Type * Airline
CN-RGC Boeing 787-8 Dreamliner Royal A
9XR- Boeing 787-8 Dreamliner Rwand
* Please login to view all details. Read why this is required now.

Outdated info
 
hivi suala la usafiri wa anga/ndege ni la muungano? (Nje ya mada)
Mwenye jibu tafadhali !
 
ww kweli Dr aisee umechambua vzuri yap kwa iyo yetu ni 719 safi

akili za wapi hizi, nenda boing 787-9 ndio ya 719 na siis ya kwetu ni 787-8.
eboo!
ndege bongo.png
 
787 Dreamliner
Hizi ndege hadi sasa zipo series tatu
787-8 series
787-9 series
787-10 series
kwa ujumla hadi sasa hizi boeing 787-(8-10 series) zimetolewa order 1,213 na zile ambazo wenyewe boing wameweza ku deliver ni 541 ambazo hizi ni ndege za 787-8 bali ni zote kwa ujumla.
Ile ambayo sisi tumeweka order ni 787-8(hizi cost zake ni $224.6 million isipokuwa zile Ln 1-20 ndizo ambazo zimeshushwa bei hado $100 million)hadi sasa zimetolewa order 423 na walizofanikiwa hadi sasa kufanya delivery ni 334.
Sasa hapo ulichokiweka hujapost kitu zaidi ya kuleta utata
suala hapa ni jee sisi Line number yetu ni 19 au 719(kama alivyotuambia Mbarawa)
tukisema ni LN719 maana yake ndio kwanza ipo katika production na delivery tutegemee beyond 2020
ila ikiwa ni LN19 kama list ya boeing inavyosema kuwa LN19 ni ya Air Tanzania hivi sasa wanapiga rangi katika jengo 45-12 katika kiwanda cha boeing. na tutegemee tumefika mbali basi mwakani ipo tanzania rais anazindua
Hii ndio list yote ya boeing 787

Boeing 787 Line Numbers
Last update May 01, 2017
9901 xxx 787 [FUSELAGE TEST BARREL]??
9997 xxx 787 [STATIC TEST AIRFRAME/WING BREAK TEST]
9998 xxx 787 [FATIGUE TEST FRAME]

1 40690 787-8 (BOEING)
2 40691 787-8 (BOEING)
3 40692 787-8 (BOEING)
4 40693 787-8 (BOEING)
5 40694 787-8 (BOEING)
6 40695 787-8 (BOEING) to (MEXICO - AIR FORCE)
7 34485 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS)
8 34488 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS)
9 34486 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS)
10 38464 787-8 (LAN AIRLINES, NTU) to ( )
11 41987 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS, NTU) to ( )
12 34505 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS, NTU) to (ETHIOPIAN AIRLINES)
13 34492 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS, NTU) to (AERCAP/ETHIOPIAN AIRLINES)
14 34498 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS, NTU) to (ETHIOPIAN AIRLINES)
15 34491 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS, NTU) to (AIR AUSTRAL)
16 38475 787-8 (LAN AIRLINES, NTU) to (ETHIOPIAN AIRLINES)
17 35507 787-8 (ROYAL AIR MAROC, NTU) to (CRYSTAL AIR)
18 34487 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS, NTU) to (ETHIOPIAN AIRLINES)
19 35508 787-8 (ROYAL AIR MAROC, NTU) to (AIR TANZANIA)
20 34831 787-8 (JAPAN AIRLINES)
21 34833 787-8 (JAPAN AIRLINES)
22 34510 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS, NTU) to (AIR AUSTRAL)
23 34832 787-8 (JAPAN AIRLINES)
24 34497 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS)
25 36273 787-8 (AIR INDIA)
26 36279 787-8 (AIR INDIA)
27 34834 787-8 (JAPAN AIRLINES)
28 36274 787-8 (AIR INDIA)
29 36278 787-8 (AIR INDIA)
30 36280 787-8 (AIR INDIA)
31 34514 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS)
32 36275 787-8 (AIR INDIA)
33 34835 787-8 (JAPAN AIRLINES)
34 34923 787-8 (CHINA SOUTHERN AIRLINES)
35 36276 787-8 (AIR INDIA)
36 34924 787-8 (CHINA SOUTHERN AIRLINES)
37 34836 787-8 (JAPAN AIRLINES)
38 34837 787-8 (JAPAN AIRLINES)
39 34743 787-8 (ETHIOPIAN AIRLINES)
40 34515 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS)
41 34508 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS)
42 34490 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS)
43 34925 787-8 (CHINA SOUTHERN AIRLINES)
44 34744 787-8 (ETHIOPIAN AIRLINES)
45 34821 787-8 (UNITED AIRLINES)
46 36277 787-8 (AIR INDIA)
47 34494 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS)
48 34506 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS)
49 34745 787-8 (ETHIOPIAN AIRLINES)
50 34822 787-8 (UNITED AIRLINES)
51 34502 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS)
52 34823 787-8 (UNITED AIRLINES)
53 34824 787-8 (UNITED AIRLINES)
54 36281 787-8 (AIR INDIA)
55 34825 787-8 (UNITED AIRLINES)
56 40748 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS)
57 38319 787-8 (QATAR AIRWAYS)
58 38320 787-8 (QATAR AIRWAYS)
59 40749 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS)
60 36282 787-8 (AIR INDIA)
61 35938 787-8 (LOT - POLISH AIRLINES)
62 38329 787-8 (QATAR AIRWAYS)
63 34507 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS)
64 38330 787-8 (QATAR AIRWAYS)
65 36283 787-8 (AIR INDIA)
66 40899 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS)
67 34521 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS)
68 38471 787-8 (LAN AIRLINES)
69 34493 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS)
70 34838 787-8 (JAPAN AIRLINES)
71 34746 787-8 (ETHIOPIAN AIRLINES)
72 36284 787-8 (AIR INDIA)
73 34938 787-8 (HAINAN AIRLINES)
74 38466 787-8 (LAN AIRLINES)
75 34747 787-8 (ETHIOPIAN AIRLINES)
76 34939 787-8 (HAINAN AIRLINES)
77 34829 787-8 (UNITED AIRLINES)
78 37894 787-8 (LOT - POLISH AIRLINES)
79 34941 787-8 (HAINAN AIRLINES)
80 38472 787-8 (LAN AIRLINES)
81 34944 787-8 (HAINAN AIRLINES)
82 38321 787-8 (QATAR AIRWAYS)
83 42243 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS)
84 34839 787-8 (JAPAN AIRLINES)
85 34943 787-8 (HAINAN AIRLINES)
86 35940 787-8 (LOT - POLISH AIRLINES)
87 35941 787-8 (LOT - POLISH AIRLINES)
88 35939 787-8 (LOT - POLISH AIRLINES)
89 34840 787-8 (JAPAN AIRLINES)
90 36285 787-8 (AIR INDIA)
91 36286 787-8 (AIR INDIA)
92 34422 787-8 (THOMSON AIRWAYS)
93 34926 787-8 (CHINA SOUTHERN AIRLINES)
94 34423 787-8 (THOMSON AIRWAYS)
95 34927 787-8 (CHINA SOUTHERN AIRLINES)
96 34424 787-8 (THOMSON AIRWAYS)
97 42244 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS)
98 34842 787-8 (JAPAN AIRLINES)
99 38322 787-8 (QATAR AIRWAYS)
100 34929 787-8 (CHINA SOUTHERN AIRLINES)
101 34511 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS)
102 35304 787-8 (ILFC / NORWEGIAN LONG HAUL)
103 38323 787-8 (QATAR AIRWAYS)
104 34930 787-8 (CHINA SOUTHERN AIRLINES)
105 34844 787-8 (JAPAN AIRLINES)
106 36424 787-8 (THOMSON AIRWAYS)
107 42245 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS)
108 38609 787-8 (BRITISH AIRWAYS)
109 38324 787-8 (QATAR AIRWAYS)
110 34512 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS)
111 38610 787-8 (BRITISH AIRWAYS)
112 35305 787-8 (ILFC / NORWEGIAN LONG HAUL)
113 38473 787-8 (LAN AIRLINES)
114 38611 787-8 (BRITISH AIRWAYS)
115 35306 787-8 (ILFC / AEROMEXICO)
116 38325 787-8 (QATAR AIRWAYS)
117 34830 787-8 (UNITED AIRLINES)
118 38484 787-8 (LAN AIRLINES)
119 34928 787-8 (CHINA SOUTHERN AIRLINES)
120 42246 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS)
121 38619 787-8 (BRITISH AIRWAYS)
122 35307 787-8 (ILFC / AEROMEXICO)
123 36227 787-8 (QANTAS / JETSTAR)
124 36400 787-8 (UNITED AIRLINES)
125 34846 787-8 (JAPAN AIRLINES)
126 41988 787-9 (AIR NEW ZEALAND)
127 35308 787-8 (ILFC / AEROMEXICO)
128 34785 787-8 (ROYAL BRUNEI AIRLINES)
129 38326 787-8 (QATAR AIRWAYS)
130 34786 787-8 (ROYAL BRUNEI AIRLINES)
131 34945 787-8 (HAINAN AIRLINES)
132 42247 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS)
133 41989 787-9 (AIR NEW ZEALAND)
134 36228 787-8 (QANTAS / JETSTAR)
135 34827 787-8 (UNITED AIRLINES)
136 34795 787-8 {NORWEGIAN LONG HAUL)
137 34425 787-8 (JETAIRFLY)
138 38327 787-8 (QATAR AIRWAYS)
139 35422 787-9 (JAPAN AIRLINES)
140 42248 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS)
141 35303 787-8 (ILFC / ABU DHABI AMIRI FLIGHT)
142 36229 787-8 (QANTAS / JETSTAR)
143 35309 787-8 (ILFC / DEER JET)
144 38328 787-8 (QATAR AIRWAYS)
145 34826 787-8 (UNITED AIRLINES)
146 34522 787-9 (ALL NIPPON AIRWAYS)
147 34509 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS)
148 34516 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS)
149 40053 787-8 (SAUDI MINISTRY OF FINANCE)
150 38331 787-8 (QATAR AIRWAYS)
151 34940 787-8 (HAINAN AIRLINES)
152 34847 787-8 (JAPAN AIRLINES)
153 35310 787-8 (ILFC / NORWEGIAN LONG HAUL)
154 34931 787-8 (CHINA SOUTHERN AIRLINES)
155 35311 787-8 (ILFC / AEROMEXICO)
156 34789 787-8 (ROYAL BRUNEI AIRLINES)
157 35510 787-8 (KENYA AIRWAYS)
158 36287 787-8 (AIR INDIA)
159 34850 787-8 (JAPAN AIRLINES)
160 35257 787-8 (AIR CANADA)
161 35942 787-8 (LOT - POLISH AIRLINES)
162 36230 787-8 (QANTAS / JETSTAR)
163 35312 787-8 (ILFC / AEROMEXICO)
164 34749 787-8 (ETHIOPIAN AIRLINES)
165 34796 787-8 {NORWEGIAN LONG HAUL)
166 34788 787-8 (ROYAL BRUNEI AIRLINES)
167 34748 787-8 (ETHIOPIAN AIRLINES)
168 34750 787-8 (ETHIOPIAN AIRLINES)
169 34334 787-9 (AIR NEW ZEALAND)
170 35258 787-8 (AIR CANADA)
171 38055 787-8 (HAINAN AIRLINES)
172 34932 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS)
173 38612 787-8 (BRITISH AIRWAYS)
174 35259 787-8 (AIR CANADA)
175 36231 787-8 (QANTAS / JETSTAR)
176 38332 787-8 (QATAR AIRWAYS)
177 38613 787-8 (BRITISH AIRWAYS)
178 35313 787-8 (AERCAP / NORWEGIAN LONG HAUL)
179 34520 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS)
180 36288 787-8 (AIR INDIA)
181 36401 787-9 (UNITED AIRLINES)
182 36427 787-8 (ARKEFLY)
183 35314 787-8 (AERCAP / NORWEGIAN LONG HAUL)
184 35511 787-8 (KENYA AIRWAYS)
185 38476 787-8 (LAN AIRLINES)
186 34828 787-8 (UNITED AIRLINES)
187 38614 787-8 (BRITISH AIRWAYS)
188 38333 787-8 (QATAR AIRWAYS)
189 36232 787-8 (QANTAS / JETSTAR)
190 35315 787-8 (AERCAP / THAI AIRWAYS)
191 37227 787-8 (THOMSON AIRWAYS)
192 36040 787-8 (KENYA AIRWAYS)
193 40059 787-8 (SAUDI MINISTRY OF FINANCE)
194 37983 787-8 (AERCAP / ROYAL JORDANIAN)
195 38477 787-8 (LAN AIRLINES)
196 34751 787-8 (ETHIOPIAN AIRLINES)
197 38615 787-8 (BRITISH AIRWAYS)
198 36428 787-8 (THOMSON AIRWAYS)
199 34496 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS)
200 36233 787-8 (QANTAS / JETSTAR)
201 41538 787-8 (XIAMEN AIR)
202 34524 787-9 (ALL NIPPON AIRWAYS)
203 42249 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS)
204 36041 787-8 (KENYA AIRWAYS)
205 42224 787-8 (LAN AIRLINES)
206 40750 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS)
207 38334 787-8 (QATAR AIRWAYS)
208 36289 787-8 (AIR INDIA)
209 35316 787-8 (AERCAP / THAI AIRWAYS)
210 38480 787-8 (LAN AIRLINES)
211 37920 787-8 (AZERBAIJAN AIRLINES)
212 36042 787-8 (KENYA AIRWAYS)
213 34335 787-9 (AIR NEW ZEALAND)
214 35319 787-8 (AERCAP / ROYAL JORDANIAN)
215 38335 787-8 (QATAR AIRWAYS)
216 34752 787-8 (ETHIOPIAN AIRLINES)
217 37502 787-8 (AVIANCA)
218 40956 787-9 (VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS)
219 37164 787-8 (CIT LEASING CORP / ROYAL JORDANIAN)
220 35260 787-8 (AIR CANADA)
221 37166 787-8 (CIT LEASING CORP / ROYAL JORDANIAN)
222 34860 787-8 (JAPAN AIRLINES)
223 36402 787-9 (UNITED AIRLINES)
224 36043 787-8 (KENYA AIRWAYS)
225 38336 787-8 (QATAR AIRWAYS)
226 36110 787-8 (AERCAP / THAI AIRWAYS)
227 41539 787-8 (XIAMEN AIR)
228 37503 787-8 (AVIANCA)
229 39646 787-9 (ETIHAD AIRWAYS)
230 35261 787-8 (AIR CANADA)
231 34849 787-8 (JAPAN AIRLINES)
232 36290 787-8 (AIR INDIA)
233 36112 787-8 (AERCAP / ROYAL JORDANIAN)
234 42225 787-8 (LAN AIRLINES)
235 35262 787-8 (AIR CANADA)
236 37963 787-9 (AIR NEW ZEALAND)
237 38135 787-8 (JAPAN AIRLINES)
238 35879 787-8 (UNITED AIRLINES)
239 37504 787-8 (AVIANCA)
240 37112 787-9 (SINGAPORE AIRLINES / SCOOT)
241 40618 787-8 (AMERICAN AIRLINES)
242 37505 787-8 (AVIANCA)
243 34525 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS)
244 35320 787-8 (AERCAP / THAI AIRWAYS)
245 37228 787-8 (ARKEFLY)
246 37967 787-9 (VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS)
247 37921 787-8 (AZERBAIJAN AIRLINES)
248 43817 787-8 (ROYAL AIR MAROC)
249 40619 787-8 (AMERICAN AIRLINES)
250 36291 787-8 (AIR INDIA)
251 36843 787-8 (AEROMEXICO)
252 34853 787-8 (JAPAN AIRLINES)
253 39647 787-9 (ETIHAD AIRWAYS)
254 35263 787-8 (AIR CANADA)
255 40620 787-8 (AMERICAN AIRLINES)
256 37968 787-9 (VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS)
257 36235 787-8 (QANTAS / JETSTAR)
258 36111 787-8 (AERCAP / ETHIOPIAN AIRLINES)
259 35317 787-9 (AERCAP / LATAM)
260 36426 787-8 (THOMSON AIRWAYS)
261 38337 787-8 (QATAR AIRWAYS)
262 34942 787-8 (HAINAN AIRLINES)
263 36403 787-9 (UNITED AIRLINES)
264 36844 787-8 (AEROMEXICO)
265 35264 787-8 (AIR CANADA)
266 38338 787-8 (QATAR AIRWAYS)
267 37969 787-9 (VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS)
268 40621 787-8 (AMERICAN AIRLINES)
269 36404 787-9 (UNITED AIRLINES)
270 41540 787-8 (XIAMEN AIR)
271 34856 787-8 (JAPAN AIRLINES)
272 37113 787-9 (SINGAPORE AIRLINES / SCOOT)
273 36292 787-8 (AIR INDIA)
274 38056 787-8 (HAINAN AIRLINES)
275 36405 787-9 (UNITED AIRLINES)
276 35318 787-9 (AERCAP / LATAM)
277 38339 787-8 (QATAR AIRWAYS)
278 36236 787-8 (QANTAS / JETSTAR)
279 36526 787-8 {NORWEGIAN LONG HAUL)
280 34527 787-9 (ALL NIPPON AIRWAYS)
281 36429 787-8 (ARKEFLY)
282 41541 787-8 (XIAMEN AIR)
283 38754 787-8 (AERCAP / ETHIOPIAN AIRLINES)
284 37114 787-9 (SINGAPORE AIRLINES / SCOOT)
285 43818 787-8 (ROYAL AIR MAROC)
286 39648 787-9 (ETIHAD AIRWAYS)
287 38757 787-8 (AERCAP / THAI AIRWAYS)
288 40622 787-8 (AMERICAN AIRLINES)
289 36044 787-8 (KENYA AIRWAYS)
290 40623 787-8 (AMERICAN AIRLINES)
291 37229 787-8 (THOMSON AIRWAYS)
292 38340 787-8 (QATAR AIRWAYS)
293 37109 787-9 (KALAIR) (BBJ)
294 37506 787-8 (AVIANCA)
295 34526 787-9 (ALL NIPPON AIRWAYS)
296 37970 787-9 (VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS)
297 37814 787-9 (UNITED AIRLINES)
298 38758 787-8 (AERCAP / ETHIOPIAN AIRLINES)
299 34528 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS)
300 37230 787-8 (THOMSON AIRWAYS)
301 34854 787-8 (JAPAN AIRLINES)
302 39649 787-9 (ETIHAD AIRWAYS)
303 35151 787-9 (VIETNAM AIRLINES)
304 41542 787-8 (XIAMEN AIR)
305 39650 787-9 (ETIHAD AIRWAYS)
306 40624 787-8 (AMERICAN AIRLINES)
307 36045 787-8 (KENYA AIRWAYS)
308 37115 787-9 (SINGAPORE AIRLINES / SCOOT)
309 35321 787-9 (AERCAP / LATAM)
310 34529 787-9 (ALL NIPPON AIRWAYS)
311 36293 787-8 (AIR INDIA)
312 34855 787-8 (JAPAN AIRLINES)
313 37971 787-9 (VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS)
314 37117 787-8 (SINGAPORE AIRLINES / SCOOT)
315 37306 787-8 (PRIVATAIR)
316 37116 787-9 (SINGAPORE AIRLINES / SCOOT)
317 36046 787-8 (KENYA AIRWAYS)
318 35152 787-9 (VIETNAM AIRLINES)
319 34534 787-9 (ALL NIPPON AIRWAYS)
320 40625 787-8 (AMERICAN AIRLINES)
321 36237 787-8 (QANTAS / JETSTAR)
322 34518 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS)
323 35265 787-9 (AIR CANADA)
324 40918 787-9 (UNITED AIRLINES)
325 44572 787-8 (HIS MAJESTY THE SULTAN'S FLIGHT)
326 40626 787-8 (AMERICAN AIRLINES)
327 35322 787-9 (AERCAP / LATAM)
328 38341 787-8 (QATAR AIRWAYS)
329 34504 787-9 (ALL NIPPON AIRWAYS)
330 37165 787-8 (CIT LEASING CORP / AEROMEXICO)
331 38759 787-8 (AERCAP / THAI AIRWAYS)
332 35266 787-9 (AIR CANADA)
333 35153 787-9 (VIETNAM AIRLINES)
334 36409 787-9 (UNITED AIRLINES)
335 37118 787-8 (SINGAPORE AIRLINES / SCOOT)
336 40627 787-8 (AMERICAN AIRLINES)
337 37119 787-9 (SINGAPORE AIRLINES / SCOOT)
338 37972 787-9 (VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS)
339 40628 787-8 (AMERICAN AIRLINES)
340 42378 787-8 (OMAN AIR)
341 38478 787-9 (LAN AIRLINES)
342 36406 787-9 (UNITED AIRLINES)
343 41543 787-8 (XIAMEN AIR)
344 36238 787-8 (QANTAS / JETSTAR)
345 34530 787-9 (ALL NIPPON AIRWAYS)
346 38616 787-9 (BRITISH AIRWAYS)
347 37507 787-8 (AVIANCA)
348 36407 787-9 (UNITED AIRLINES)
349 37120 787-8 (SINGAPORE AIRLINES / SCOOT)
350 38479 787-9 (LAN AIRLINES)
351 37964 787-9 (AIR NEW ZEALAND)
352 38342 787-8 (QATAR AIRWAYS)
353 35154 787-9 (VIETNAM AIRLINES)
354 38343 787-8 (QATAR AIRWAYS)
355 36408 787-9 (UNITED AIRLINES)
356 36113 787-9 (AERCAP / KLM)
357 38617 787-9 (BRITISH AIRWAYS)
358 34503 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS)
359 37167 787-8 (CIT LEASING CORP / AEROMEXICO)
360 38621 787-9 (BRITISH AIRWAYS)
361 38618 787-9 (BRITISH AIRWAYS)
362 34841 787-9 (JAPAN AIRLINES)
363 37811 787-9 (UNITED AIRLINES)
364 40629 787-8 (AMERICAN AIRLINES)
365 35880 787-9 (UNITED AIRLINES)
366 35267 787-9 (AIR CANADA)
367 37508 787-8 (AVIANCA)
368 38760 787-9 (AERCAP / KLM)
369 37973 787-9 (VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS)
370 34531 787-9 (ALL NIPPON AIRWAYS)
371 35268 787-9 (AIR CANADA)
372 42379 787-8 (OMAN AIR)
373 37974 787-9 (VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS)
374 38620 787-9 (BRITISH AIRWAYS)
375 37121 787-8 (SINGAPORE AIRLINES / SCOOT)
376 41544 787-9 (SAUDI ARABIAN AIRLINES)
377 37975 787-9 (VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS)
378 40630 787-8 (AMERICAN AIRLINES)
379 41545 787-9 (SAUDI ARABIAN AIRLINES)
380 38761 787-9 (AERCAP / VIETNAM AIRLINES)
381 38763 787-9 (AERCAP / KLM)
382 38461 787-9 (LAN AIRLINES)
383 41546 787-9 (SAUDI ARABIAN AIRLINES)
384 38344 787-8 (QATAR AIRWAYS)
385 34859 787-8 (JAPAN AIRLINES)
386 38459 787-9 (LAN AIRLINES)
387 40631 787-8 (AMERICAN AIRLINES)
388 38762 787-9 (AERCAP / VIETNAM AIRLINES)
389 40632 787-8 (AMERICAN AIRLINES)
390 37812 787-9 (UNITED AIRLINES)
391 38137 787-9 (JAPAN AIRLINES)
392 38622 787-9 (BRITISH AIRWAYS)
393 37171 787-9 (AIR CANADA)
394 38345 787-8 (QATAR AIRWAYS)
395 35269 787-9 (AIR CANADA)
396 38623 787-9 (BRITISH AIRWAYS)
397 36412 787-8 (AIR EUROPA)
398 37813 787-9 (UNITED AIRLINES)
399 38764 787-9 (AERCAP / LATAM)
400 37307 787-9 {NORWEGIAN LONG HAUL)
401 37976 787-9 (VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS)
402 37815 787-9 (UNITED AIRLINES)
403 38467 787-9 (LAN AIRLINES)
404 38624 787-9 (BRITISH AIRWAYS)
405 37173 787-9 (AIR CANADA)
406 38625 787-9 (BRITISH AIRWAYS)
407 37174 787-9 (AIR CANADA)
408 43871 787-9 (ALL NIPPON AIRWAYS)
409 37180 787-9 (AIR CANADA)
410 38346 787-8 (QATAR AIRWAYS)
411 39287 787-9 (VIETNAM AIRLINES)
412 38765 787-9 (AERCAP / KLM)
413 41547 787-9 (SAUDI ARABIAN AIRLINES)
414 34532 787-9 (ALL NIPPON AIRWAYS)
415 37122 787-8 (SINGAPORE AIRLINES / SCOOT)
416 39651 787-9 (ETIHAD AIRWAYS)
417 37172 787-9 (AIR CANADA)
418 37308 787-9 (NORWEGIAN LONG HAUL)
419 34305 787-9 (AIR CHINA)
420 38347 787-8 (QATAR AIRWAYS)
421 38047 787-9 (VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS)
422 42486 787-9 (KLM)
423 40633 787-8 (AMERICAN AIRLINES)
424 38626 787-9 (BRITISH AIRWAYS)
425 35270 787-9 (AIR CANADA)
426 38474 787-9 (LATAM)
427 37169 787-9 (AIR CANADA)
428 34501 787-8 (ALL NIPPON AIRWAYS)
429 40634 787-8 (AMERICAN AIRLINES)
430 60283 787-9 (AIR LEASE CORPORATION / HAINAN AIRLINES)
431 37977 787-9 (VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS)
432 39652 787-9 (ETIHAD AIRWAYS)
433 34306 787-9 (AIR CHINA)
434 38136 787-8 (JAPAN AIRLINES)
435 34307 787-9 (AIR CHINA)
436 38482 787-9 (LATAM)
437 36413 787-8 (AIR EUROPA)
438 34858 787-9 (JAPAN AIRLINES)
439 44578 787-9 (TUI TRAVEL PLC)
440 38348 787-8 (QATAR AIRWAYS)
441 34857 787-8 (JAPAN AIRLINES)
442 38627 787-9 (BRITISH AIRWAYS)
443 60143 787-9 (UNITED AIRLINES)
444 37170 787-9 (AIR CANADA)
445 60144 787-9 (UNITED AIRLINES)
446 62712 787-9 (HAINAN AIRLINES)
447 34533 787-9 (ALL NIPPON AIRWAYS)
448 35506 787-8 (ROYAL AIR MAROC)
449 38766 787-9 (AERCAP / KLM)
450 62082 787-9 (MG AVIATION LTD / NORWEGIAN AIR UK)
451 38628 787-9 (BRITISH AIRWAYS)
452 39653 787-9 (ETIHAD AIRWAYS)
453 62713 787-9 (HAINAN AIRLINES)
454 43869 787-9 (ALL NIPPON AIRWAYS)
455 34308 787-9 (AIR CHINA)
456 37965 787-9 (AIR NEW ZEALAND)
457 35509 787-8 (ROYAL AIR MAROC)
458 38138 787-9 (JAPAN AIRLINES)
459 39655 787-9 (ETIHAD AIRWAYS)
460 37509 787-8 (AVIANCA)
461 38629 787-9 (BRITISH AIRWAYS)
462 34309 787-9 (AIR CHINA)
463 38767 787-9 (AERCAP / KLM)
464 39288 787-9 (VIETNAM AIRLINES)
465 62714 787-9 (HAINAN AIRLINES)
466 40639 787-9 (AMERICAN AIRLINES)
467 43872 787-9 (ALL NIPPON AIRWAYS)
468 37966 787-9 (AIR NEW ZEALAND)
469 60284 787-9 (HAINAN AIRLINES)
470 38363 787-8 (UZBEKISTAN AIRWAYS)
471 34310 787-9 (AIR CHINA)
472 43873 787-9 (ALL NIPPON AIRWAYS)
473 62715 787-9 (HAINAN AIRLINES)
474 37123 787-8 (SINGAPORE AIRLINES / SCOOT)
475 38630 787-9 (BRITISH AIRWAYS)
476 37510 787-8 (AVIANCA)
477 38755 787-9 (AERCAP / KLM)
478 40640 787-9 (AMERICAN AIRLINES)
479 34523 787-9 (ALL NIPPON AIRWAYS)
480 38768 787-9 (AERCAP / VIETNAM AIRLINES)
481 38631 787-9 (BRITISH AIRWAYS)
482 36414 787-8 (AIR EUROPA)
483 43859 787-9 (AEROMEXICO)
484 43870 787-9 (ALL NIPPON AIRWAYS)
485 40642 787-9 (AMERICAN AIRLINES)
486 39657 787-9 (ETIHAD AIRWAYS)
487 34311 787-9 (AIR CHINA)
488 37931 787-9 (NORWEGIAN LONG HAUL)
489 36294 787-8 (AIR INDIA)
490 43217 787-9 (AIR NEW ZEALAND)
491 61522 787-9 (ALL NIPPON AIRWAYS)
492 62716 787-9 (HAINAN AIRLINES)
493 38632 787-9 (BRITISH AIRWAYS)
494 35423 787-9 (JAPAN AIRLINES)
495 38364 787-8 (UZBEKISTAN AIRWAYS)
496 39289 787-9 (VIETNAM AIRLINES)
497 43864 787-9 (ALL NIPPON AIRWAYS)
498 63040 787-9 (XIAMEN AIR)
499 37984 787-8 (ROYAL JORDANIAN AIRLINES)
500 38769 787-9 (AERCAP / AIR FRANCE)
501 62717 787-9 (HAINAN AIRLINES)
502 60285 787-9 (AIR LEASE CORPORATION / AEROMEXICO)
503 40641 787-9 (AMERICAN AIRLINES)
504 43874 787-9 (ALL NIPPON AIRWAYS)
505 36415 787-8 (AIR EUROPA)
506 36109 787-8 (ROYAL AIR MAROC)
507 43860 787-9 (AEROMEXICO)
508 36416 787-8 (AIR EUROPA)
509 34500 787-9 (ALL NIPPON AIRWAYS)
510 40643 787-9 (AMERICAN AIRLINES)
511 36295 787-8 (AIR INDIA)
512 63041 787-9 (XIAMEN AIR)
513 37511 787-8 (AVIANCA)
514 62718 787-9 (HAINAN AIRLINES)
515 37175 787-9 (AIR CANADA)
516 60141 787-9 (UNITED AIRLINES)
517 40644 787-9 (AMERICAN AIRLINES)
518 43861 787-9 (AEROMEXICO)
519 40635 787-8 (AMERICAN AIRLINES)
520 39654 787-9 (ETIHAD AIRWAYS)
521 34312 787-9 (AIR CHINA)
522 37985 787-8 (ROYAL JORDANIAN AIRLINES)
523 37181 787-9 (AIR CANADA)
524 38771 787-9 (AERCAP / LATAM)
525 34810 787-9 (KOREAN AIR)
526 34843 787-9 (JAPAN AIRLINES)
527 37176 787-9 (AIR CANADA)
528 60256 787-10 (BOEING / SINGAPORE AIRLINES)
529 37168 787-9 (CIT LEASING CORP / OMAN AIR)
530 39656 787-9 (ETIHAD AIRWAYS)
531 60142 787-9 (UNITED AIRLINES)
