Elections 2010 OFFICIAL: Dr. Shein, Rais mpya wa Zanzibar 2010-2015

Fareed

JF-Expert Member
Apr 13, 2010
328
135
Tume ya Uchaguzi znz (ZEC) imetangaza kuwa itatangaza mshindi wa Urais Zanzibar sasa hivi (8:30pm) usiku huu. Hadi hivi sasa, SHEIN wa CCM anaongoza kwa 61% ya kura. Yamebaki matokeo ya majimbo 6 tu. Matatu yakiwa Pemba na matatu yakiwa Unguja.

Wadadisi wa siasa wanasema Seif Sharif Hamad wa CUF atashinda majimbo yote 3 yaliyobaki Pemba na Shein atashinda majimbo 3 yaliyobaki Unguja.

Huenda SHEIN akatajwa kuwa Rais kwani idadi ya wapiga kura wa Pemba ni kidogo kuliko wale wa Unguja.

Inasemekana kuwa Seif yuko tayari kukubali matokeo akishindwa na SHEIN, lakini wafuasi wa CUF wamesema hawatakubali kushindwa na wataingia mitaani kudai haki.

Kazi ipo visiwani usiku huu...
 
Wakuu hizi ni data za uhakika ambazo ZEC hawataki wewe uzione ,hizi ni katika zilizopenya kwenye fax za wajanja, na Unguja ndio pia imeanguka na matokeo yamedakwa ,kinachotangazwa sicho kilichonaswa.


Matokeo ya urais kisiwani Pemba

1 11 2010
ZIWANI CCM 921 13.5%, CUF 5,901 86.3%, AFP 2 0.0%, JAHAZI ASILIA 5 0.1%, NCCR MAGEUZI 5 0.1%, NRA 4 0.1%, TADEA 1 0.0%.
WAWI CCM 2024 25.0%, CUF 6,036 74.4%, AFP 13 0.2%, JAHAZI ASILIA 11 0.1%, NCCR MAGEUZI 12 0.1%, NRA 7 0.1%, TADEA 6 0.1%.
CHONGA CCM 2,150 34.1%, CUF 4,108 65.2%, AFP 10 0.2%, JAHAZI ASILIA 16 0.3%, NCCR MAGEUZI 8 0.1%, NRA 6 0.1%, TADEA 3 0.0%.
OLE CCM 8,93 13.7%, CUF 5,775 86.2%, AFP 6 0.1%, JAHAZI ASILIA 13 0.2%, NCCR MAGEUZI 4 0.1%, NRA 6 0.1%, TADEA 5 0.1%.
CHAKE CHAKE CCM 1,575 21.9%, CUF 5,530 77.7%, AFP 12 0.2%, JAHAZI ASILIA 5 0.1%, NCCR MAGEUZI 5 0.1%, NRA 2 0.0%, TADEA 4 0.1%.
MTAMBWE CCM 307 5.4%, CUF 5,415 74.4%, AFP 1 0.0%, JAHAZI ASILIA 6 0.1%, NCCR MAGEUZI 2 0.0%, NRA 3 0.1%, TADEA 4 0.1%.
KONDE CCM 6,53 10.1%, CUF 5,751 89.9%, AFP 5 0.1%, JAHAZI ASILIA 10 0.1%, NCCR MAGEUZI 10 0.1%, NRA 1 0.0%, TADEA 4 0.1%.
MTAMBILE CCM 961 16.1%, CUF 4,9818 83.5%, AFP 3 0.1%, JAHAZI ASILIA 5 0.1%, NCCR MAGEUZI 3 0.1%, NRA 5 0.1%, TADEA 6 0.1%.
WETE CCM 1,159 25.5%, CUF 6,317 83.3%, AFP 1 0.0%, JAHAZI ASILIA 6 0.1%, NCCR MAGEUZI 8 0.1%, NRA 2 0.0%, TADEA 2 0.0%.
KOJANI CCM 562 8.2%, CUF 6,262 91.5%, AFP 2 0.0%, JAHAZI ASILIA 13 0.2%, NCCR MAGEUZI 3 0.0%, NRA 1 0.0%, TADEA 1 0.0%.
GANDO CCM 8,84 14.4%, CUF 5,239 85.4%, AFP 1 0.0%, JAHAZI ASILIA 8 0.1%, NCCR MAGEUZI 3 0.1%, NRA 1 0.0%, TADEA 2 0.0%.
MGOGONI CCM 615 9.8%, CUF 5,614 89.1%, AFP 5 0.1%, JAHAZI ASILIA 12.0%, NCCR MAGEUZI 5 0.1%, NRA 3 0.0%, TADEA 0 0.0%.
 
Hii ni time ya Wazanzibar kujikomboa! Kataeni ziiiziiiemu wasichakachue maana ndo zao c ulimwona mkapa juzi aliapa eti wanataka Urais washike wao kivip? Wakati wananchi ndo waamzi wa mwisho?? Huu ni wakati wa Democracy peoples power is the only soln to vest power upon a desired leader not a targeted leader mbona hawaelewi hawa au mpaka watu wahamie mstuni?! (Mungu aepushie mbali)
 
Wakuu hizi ni data za uhakika ambazo ZEC hawataki wewe uzione ,hizi ni katika zilizopenya kwenye fax za wajanja, na Unguja ndio pia imeanguka na matokeo yamedakwa ,kinachotangazwa sicho kilichonaswa.


Matokeo ya urais kisiwani Pemba

1 11 2010
ZIWANI CCM 921 13.5%, CUF 5,901 86.3%, AFP 2 0.0%, JAHAZI ASILIA 5 0.1%, NCCR MAGEUZI 5 0.1%, NRA 4 0.1%, TADEA 1 0.0%.
WAWI CCM 2024 25.0%, CUF 6,036 74.4%, AFP 13 0.2%, JAHAZI ASILIA 11 0.1%, NCCR MAGEUZI 12 0.1%, NRA 7 0.1%, TADEA 6 0.1%.
CHONGA CCM 2,150 34.1%, CUF 4,108 65.2%, AFP 10 0.2%, JAHAZI ASILIA 16 0.3%, NCCR MAGEUZI 8 0.1%, NRA 6 0.1%, TADEA 3 0.0%.
OLE CCM 8,93 13.7%, CUF 5,775 86.2%, AFP 6 0.1%, JAHAZI ASILIA 13 0.2%, NCCR MAGEUZI 4 0.1%, NRA 6 0.1%, TADEA 5 0.1%.
CHAKE CHAKE CCM 1,575 21.9%, CUF 5,530 77.7%, AFP 12 0.2%, JAHAZI ASILIA 5 0.1%, NCCR MAGEUZI 5 0.1%, NRA 2 0.0%, TADEA 4 0.1%.
MTAMBWE CCM 307 5.4%, CUF 5,415 74.4%, AFP 1 0.0%, JAHAZI ASILIA 6 0.1%, NCCR MAGEUZI 2 0.0%, NRA 3 0.1%, TADEA 4 0.1%.
KONDE CCM 6,53 10.1%, CUF 5,751 89.9%, AFP 5 0.1%, JAHAZI ASILIA 10 0.1%, NCCR MAGEUZI 10 0.1%, NRA 1 0.0%, TADEA 4 0.1%.
MTAMBILE CCM 961 16.1%, CUF 4,9818 83.5%, AFP 3 0.1%, JAHAZI ASILIA 5 0.1%, NCCR MAGEUZI 3 0.1%, NRA 5 0.1%, TADEA 6 0.1%.
WETE CCM 1,159 25.5%, CUF 6,317 83.3%, AFP 1 0.0%, JAHAZI ASILIA 6 0.1%, NCCR MAGEUZI 8 0.1%, NRA 2 0.0%, TADEA 2 0.0%.
KOJANI CCM 562 8.2%, CUF 6,262 91.5%, AFP 2 0.0%, JAHAZI ASILIA 13 0.2%, NCCR MAGEUZI 3 0.0%, NRA 1 0.0%, TADEA 1 0.0%.
GANDO CCM 8,84 14.4%, CUF 5,239 85.4%, AFP 1 0.0%, JAHAZI ASILIA 8 0.1%, NCCR MAGEUZI 3 0.1%, NRA 1 0.0%, TADEA 2 0.0%.
MGOGONI CCM 615 9.8%, CUF 5,614 89.1%, AFP 5 0.1%, JAHAZI ASILIA 12.0%, NCCR MAGEUZI 5 0.1%, NRA 3 0.0%, TADEA 0 0.0%.

Sasa wanasubiri nini wasimtangaze Seif au wanafikiria bado:A S angry:
 
Nafikiri huo umati uliokusanyika jenz wangepewa nakal ya kura hizi ili wawe na matumaini wanapokesha kusubiri matokeo yao. Kwa nini inakuwa siri?
 
Habari nilizopata kutoka ndani ya tume Mohamed shein kashinda kwa asilimia 53
 
Please tune to local TV stations to know the President of Zanzibar!!! it is almost 21:00hrs local time.
 
Na mshindi ni...................................................................
Dr. Shein

Watu: Hakubaliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, haiwezekaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Stay tuned.
 
kama kuna uchakachuaji kwa nini wananchi wasiingie mitaani. tatizo la viongozi wa kiafrika ni kung'ang'ania madaraka hata kama wananchi hawawataki. bila nguvu ya umma siyo rahisi kuwaondoa.
 
Shein ndiye Rais huko.Maalim avizie uwaziri kiongozi kama kutakuwa na mseto sijui choroko
 
Huyu jamaa na longolongo nyingi.....si aseme tu nani kashinda?
 
Back
Top Bottom