Dr. Musa Kingu Chezea Chadema weweee Sasa umeona kura 1372

Man 4 M4C

JF-Expert Member
Aug 2, 2012
743
114
  1. Ilikuwa ni baina ya Daktari na kijana wa kitaa
  2. Baina ya msomi wa shahada na asiyekuwa msomi masikini wa watu
  3. Baina ya mgawaji wa hongo na msemaji wa ukweli
  4. Baina ya mnunuaji wa shahada za kupigia kura na mzuiaji watu kuuza shahada
  5. Baina ya vijana wa kijiji kimoja na naibu wao waziri wa michezo
  6. Baina ya wanabwembwe na wasiokuwa na mbwembwe
  7. Baina ya wasombeaji watu kwa magali na wasiosombelea bali watu wanawafuata
  8. Baina ya mbwembwe na hoja dhaifu zidi ya umakini na hoja zenye mashiko
  9. Baina ya muongeaji dakika 3 jukwaani na kanyaga twende
  10. Baina ya anayerembwa na asiyerembwa
  11. Baina ya Musa Kingu na Lucas Edward Mwakambaya

Hitimisho:

  • Diwani wa ccm Musa Kingu Kura 1372 na Diwani wa Cdm Mwakambaya Kura 3096 na mgombea wa Cuf Khalidi Kura 60.
  • Maarimu Seif za mbwembwe zote za kwenda kufunga kampeni na wanamuziki kama shishiem mwisho wa siku kura 60. Huyu naona hatarudi tena kule mamtibwa. Bamutu bakule chezea wewe..............Alafu nasikia Musa wa watu akazirai;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;jamani peoplessssssssssssssss,,,,,,,,,,,,,,,,Aly Bananga Peoplesssssssssssssssss, Cecilia Paleso Peoplesssssssssssss, Mbowe Peoplessssss, Kigaila Benson Peoplesssssssssss...............

Kwa taarifa:
Hii ndiyo kata iliyoongoza kwa mgombea kushinda kwa kura nyingi kuliko kata yoyote ile kwatika kata 29.:israel::israel::israel:kwaheri shishiem:bange::bange:Musa kapumzike baba hawa jamaa hawakamatiki siku hizi, watakutia aibu ndio maana kaka yako Amozi akajikataa mapema akakuachia zigo.
 
Hatasahau, huyo alikuwa anavizia ubungo 2015. Lakini pia napenda kuuliza, ni doctor of philosophy au ni wale wa mitishamba?
 
nameipenda hii hatorudia.
Hahaha
haijarish CHADEMA WAMEPATA VITI VINGAPI VYA UDIWAN. ccm MUST GO.
 
Matokeo yote ya kata 29 yalikuaje?

Nimejaribu kulinganisha kwa takwimu hizi ambazo zipo humu humu JF

Tafsiri na uchambuzi wa matokeo ya udiwani
No.KATACCMCDMJumlaTofautiTofauti Asili mia
1Magomeni (Pwani) 1,478.00 479.00 1,957.00 999.00 51.047522
2Bangata 1,117.00 881.00 1,998.00 236.00 11.811812
3Daraja mbili 1,324.00 2,193.00 3,517.00 (869.00)-24.70856
4Mahenge 710.00 444.00 1,154.00 266.00 23.05026
5Mtibwa 1,372.00 3,096.00 4,468.00 (1,724.00)-38.5855
6Mtele 995.00 297.00 1,292.00 698.00 54.024768
7Mpapai 1,443.00 280.00 1,723.00 1,163.00 67.498549
8Luwumbu 565.00 25.00 590.00 540.00 91.525424
9Malangali 1,247.00 1,418.00 2,665.00 (171.00)-6.41651
10Lwezera 1,317.00 925.00 2,242.00 392.00 17.484389
11Makata 808.00 38.00 846.00 770.00 91.016548
12Mlelomiembeni 818.00 138.00 956.00 680.00 71.129707
13Minyenze 378.00 167.00 545.00 211.00 38.715596
14Karitu 854.00 354.00 1,208.00 500.00 41.390728
15Kiloleni 648.00 166.00 814.00 482.00 59.213759
16Ipole 365.00 568.00 933.00 (203.00)-21.75777
17Bugarama
18Mwananza 794.00 575.00 1,369.00 219.00 15.997078
19Lubili 1,108.00 620.00 1,728.00 488.00 28.240741
20Kitagiri 1,416.00 157.00 1,573.00 1,259.00 80.038144
21Kikokona 1,149.00 367.00 1,516.00 782.00 51.583113
22Nanjaraneha 1,128.00 2,370.00 3,498.00 (1,242.00)-35.506
23Kilema Kusini 784.00 734.00 1,518.00 50.00 3.2938076
24Vugiri 1,460.00 337.00 1,797.00 1,123.00 62.493044
25Tamota 1,060.00 772.00 1,832.00 288.00 15.720524
26Msalato 869.00 450.00 1,319.00 419.00 31.76649
27Mpwapwa 1,722.00 1,189.00 2,911.00 533.00 18.309859
28Myovizi 1,726.00 1,498.00 3,224.00 228.00 7.0719603
29Mpapa 903.00 310.00 1,213.00 593.00 48.887057
JUMLA 29,558.00 20,848.00 50,406.00 8,710.00 17.279689


 
bado m nna wacwac na influency ya chadema kwa wananch wa vjjn mana haiwezekan ccm waongoze kata zote hzo.
 
Hizi takwimu ni muhimu sana kuzisoma na kuzifanyia uchambuzi wa kina utaweza kuona kuwa ccm imepoteza kura na cdm imeongeza kura mara dufu ukilinganisha na uchaguzi uliopita, ukitaka kuona matokeo ya uchaguzi wa 2010kwenye kata hizo nenda website ya tume utaweza kufanya uchambuzi wa kiasilimia nani kapoteza na nani kaongeza kwa asilimia ngapi.
 

KWA TOFAUTI HII YA KURA CCM 29,558 na CDM 20,848 KWENYE JUMLA YA KURA ZOTE ZA UDIWANI
CCM CHAMA KILICHOTAWALA KARIBU NUSU KARNE WANA HALI NGUMU TENA WANAPUMULIA MASHINE
 
Matokeo haya ya popular votes yana maana kubwa sana , kama hali ni hii wajiandae kuondoka next election , inawezekana cdm walikosa viti lakini waliweza kupata zaidi ya 45% ya popular votes sio kazi ya kubezwa hata kidogo.
 
Nimejaribu kulinganisha kwa takwimu hizi ambazo zipo humu humu JF

Tafsiri na uchambuzi wa matokeo ya udiwani
No.KATACCMCDMJumlaTofautiTofauti Asili mia
1Magomeni (Pwani) 1,478.00 479.00 1,957.00 999.00 51.047522
2Bangata 1,117.00 881.00 1,998.00 236.00 11.811812
3Daraja mbili 1,324.00 2,193.00 3,517.00 (869.00)-24.70856
4Mahenge 710.00 444.00 1,154.00 266.00 23.05026
5Mtibwa 1,372.00 3,096.00 4,468.00 (1,724.00)-38.5855
6Mtele 995.00 297.00 1,292.00 698.00 54.024768
7Mpapai 1,443.00 280.00 1,723.00 1,163.00 67.498549
8Luwumbu 565.00 25.00 590.00 540.00 91.525424
9Malangali 1,247.00 1,418.00 2,665.00 (171.00)-6.41651
10Lwezera 1,317.00 925.00 2,242.00 392.00 17.484389
11Makata 808.00 38.00 846.00 770.00 91.016548
12Mlelomiembeni 818.00 138.00 956.00 680.00 71.129707
13Minyenze 378.00 167.00 545.00 211.00 38.715596
14Karitu 854.00 354.00 1,208.00 500.00 41.390728
15Kiloleni 648.00 166.00 814.00 482.00 59.213759
16Ipole 365.00
568.00 933.00 (203.00)-21.75777
17Bugarama
18Mwananza 794.00 575.00 1,369.00 219.00 15.997078
19Lubili 1,108.00 620.00 1,728.00 488.00 28.240741
20Kitagiri 1,416.00 157.00 1,573.00 1,259.00 80.038144
21Kikokona 1,149.00 367.00 1,516.00 782.00 51.583113
22Nanjaraneha 1,128.00 2,370.00 3,498.00 (1,242.00)-35.506
23Kilema Kusini 784.00 734.00 1,518.00 50.00 3.2938076
24Vugiri 1,460.00 337.00 1,797.00 1,123.00 62.493044
25Tamota 1,060.00 772.00 1,832.00 288.00 15.720524
26Msalato 869.00 450.00 1,319.00 419.00 31.76649
27Mpwapwa 1,722.00
1,189.00 2,911.00 533.00 18.309859
28Myovizi 1,726.00
1,498.00 3,224.00 228.00 7.0719603
29Mpapa 903.00 310.00 1,213.00 593.00 48.887057
JUMLA 29,558.00 20,848.00 50,406.00 8,710.00 17.279689


.......

Ni Assessment iliyokwenda Shule. Ndani ya miaka miwili, wapiga kura walewale CCM wanazidi ku-loose!
 
aisee huko vijijini ccm bado wanashikika ni kwamba hao wanavijiji ni nini wanachoona kwa ccm wakati maisha yao huko yanazidi kua magumu au ni hizo khanga/baiskeli na shs 2000 ndo zinawazingua?
 
Matokeo yote ya kata 29 yalikuaje?

CCM wamepoteza tena kata 4. Kwa hiyo, percent za ushindi wa CCM tangu 2010 zimekuwa zikishuka. CCM wametumia miaka zaidi ya 50 kuwa na kata hizo, huku CDM wakitumia takriban miaka 20 kuzichukua kata hizo. Na bado, Roma haikujengwa siku moja.
 
Big up M4C. Mafanikio yako, makubwa tu, ingawa hayakuleta kile kilichotarajiwa yaani wingi wa viti.

Ukichambua tofauti ya kura 8,700 kwa kata zote 29 ambazo zaidi ya 90% ni za vijijini ni kipimo tosha cha kazi nzuri iliyofanywa na mwitikio chanya wa wananchi.

Kuna watakaobeza na kupuuza lakini mimi naona a very serious momentum is built ready for 2014 and 2015 respectively.

Baadaye tutaomba pia kupata gharama za uchaguzi kwa vyama vilivyoshiriki. Sitashangaa kusikia CCM walitumia zaidi ya 3bn wakati CDM walitumia chini ya 300mil. Kuna Kata 6 zina wapiga kura chini ya 1,000! Hii ni kashfa kwa Tume ya Uchaguzi.

Hapo ni mbali na matatizo sugu na ya kimkakati yanayoitwa "mtaji" wa CCM, kama:
1) Rushwa
2) Kutoboreshwa kwa Daftari la Wapiga Kura
3) Vitisho na matumizi ya nguvu
4) Taasisi za Umma hasa Polisi kuwa upande wa CCM
5) Ubovu wa Tume ya Uchaguzi
 
alafu Nape Jr, ndo anatema pumba, kutuita M4D, limesoma shule gani hili. Ivi ni nani anayekufa, aliyeongeza au aliyepunguza
 
Back
Top Bottom